D1 · Poule 6
Championnat par équipes masculin, phase 1
Classement
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF DUNOISE PON 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42-14 |
| 2 | RAQUETTE NEUFCH 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38-18 |
| 3 | TT BULLY 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39-17 |
| 4 | CEP ST NICOLAS 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-24 |
| 5 | R CRIEL 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30-26 |
| 6 | CS AUFFAY 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21-35 |
| 7 | Dieppe U C TT 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18-38 |
| 8 | US C BOIS GUILLAUME 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-52 |
Victoire 3 pts, nul 2, défaite 1, forfait 0.
Rencontres
Journée 1 25 sept. 2026
Journée 2 9 oct. 2026
Journée 3 30 oct. 2026
Journée 4 13 nov. 2026
Journée 5 27 nov. 2026
-
RAQUETTE NEUFCH 1 20:00 Dieppe U C TT 2
-
COF DUNOISE PON 1 20:00 TT BULLY 2
-
R CRIEL 1 20:00 CS AUFFAY 3
Jouée le 20 nov. 2026
-
CEP ST NICOLAS 4 20:00 US C BOIS GUILLAUME 8
Journée 6 11 déc. 2026
-
TT BULLY 2 20:00 RAQUETTE NEUFCH 1
-
COF DUNOISE PON 1 20:00 CEP ST NICOLAS 4
-
Dieppe U C TT 2 20:00 R CRIEL 1
-
CS AUFFAY 3 20:00 US C BOIS GUILLAUME 8
Journée 7 18 déc. 2026
-
RAQUETTE NEUFCH 1 20:00 COF DUNOISE PON 1
-
R CRIEL 1 20:00 TT BULLY 2
-
US C BOIS GUILLAUME 8 20:00 Dieppe U C TT 2
-
CEP ST NICOLAS 4 20:00 CS AUFFAY 3
