D1 · Poule 3
Championnat par équipes masculin, phase 1
Classement
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP YVETOT 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49-7 |
| 2 | E BOOS MTT 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38-18 |
| 3 | ASTT 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38-18 |
| 4 | CAMA TT 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25-31 |
| 5 | GRD COURONNE TT 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25-31 |
| 6 | US C BOIS GUILLAUME 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23-33 |
| 7 | SAINT PIERRAISE ENT 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15-41 |
| 8 | AMFTT 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-45 |
Victoire 3 pts, nul 2, défaite 1, forfait 0.
Rencontres
Journée 1 25 sept. 2026
Journée 2 9 oct. 2026
Journée 3 30 oct. 2026
Journée 4 13 nov. 2026
Journée 5 27 nov. 2026
-
E BOOS MTT 2 20:00 CP YVETOT 4
-
US C BOIS GUILLAUME 6 20:00 GRD COURONNE TT 3
-
ASTT 2 20:00 SAINT PIERRAISE ENT 9
-
AMFTT 2 20:00 CAMA TT 3
Journée 6 11 déc. 2026
-
GRD COURONNE TT 3 20:00 E BOOS MTT 2
-
US C BOIS GUILLAUME 6 20:00 AMFTT 2
-
CP YVETOT 4 20:00 ASTT 2
-
SAINT PIERRAISE ENT 9 20:00 CAMA TT 3
Journée 7 18 déc. 2026
-
E BOOS MTT 2 20:00 US C BOIS GUILLAUME 6
-
ASTT 2 20:00 GRD COURONNE TT 3
-
CAMA TT 3 20:00 CP YVETOT 4
-
AMFTT 2 20:00 SAINT PIERRAISE ENT 9
