Classements
Les classements
Suivez l’évolution des équipes au fil des journées et la progression des joueurs du comité.
Évolution des équipes
Évolution des joueurs
Meilleures progressions depuis le premier relevé mensuel de la saison.
| # | Joueur | Points | Évol. | Mois par mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen ZHAO KERSCAVEN Cadet 2 | 1 437 | ▲ +82 | ||
| 2 | Jean-Pierre BIDEAU Vétéran 65 | 863 | ▲ +71 | ||
| 3 | Alicia FAULHABER Senior | 883 | ▲ +68 | ||
| 4 | Elsa MARIE Cadet 2 | 1 594 | ▲ +53 | ||
| 5 | Jayson CUÉ Senior | 590 | ▲ +50 | ||
| 6 | Martine DELBROUCK Vétéran 75 | 500 | ▲ +45 | ||
| 7 | Matheo DEPLAIX Junior 2 | 1 150 | ▲ +37 | ||
| 8 | Joris HAUDEBOURG Junior 4 | 1 251 | ▲ +36 | ||
| 9 | Anthony MOREL Senior | 1 470 | ▲ +31 | ||
| 10 | Ilian HAMZAOUI Senior | 500 | ▲ +26 |
Évolution d’un licencié
Pas assez d’historique sur cette période.
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 849 |
| 2025-26 P2 | 773 |
| 2025-26 P1 | 774 |
| 2024-25 P2 | 675 |
| 2024-25 P1 | 596 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 849 |
| 2025-26 P2 | 773 |
| 2025-26 P1 | 774 |
| 2024-25 P2 | 675 |
| 2024-25 P1 | 596 |
| 2011-12 P2 | 605 |
| 2011-12 P1 | 600 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 849 |
| 2025-26 P2 | 773 |
| 2025-26 P1 | 774 |
| 2024-25 P2 | 675 |
| 2024-25 P1 | 596 |
| 2011-12 P2 | 605 |
| 2011-12 P1 | 600 |
- +90
- par rapport à la saison précédente
- 849
- Meilleur classement
2026-27 P1 - 600
- Classement initial
2011-12 P1
