D4 Rouen Vendredi · Poule 6
Championnat par équipes masculin, phase 1
Classement
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT BULLY 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-16 |
| 2 | AMFTT 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30-12 |
| 3 | FR ISNEAUVILLE 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-23 |
| 4 | RAQUETTE NEUFCH 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25-17 |
| 5 | CAMA TT 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-21 |
| 6 | G C O BIHOREL 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20-22 |
| 7 | CP BUCHY 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18-24 |
| 8 | TT DU CAILLY 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-33 |
Victoire 3 pts, nul 2, défaite 1, forfait 0.
Rencontres
Journée 1 2 oct. 2026
Journée 2 16 oct. 2026
Journée 3 6 nov. 2026
Journée 4 20 nov. 2026
-
G C O BIHOREL 4 20:00 AMFTT 6
-
TT BULLY 6 20:00 FR ISNEAUVILLE 7
-
CAMA TT 8 20:00 RAQUETTE NEUFCH 8
-
TT DU CAILLY 5 20:00 CP BUCHY 7
Journée 5 4 déc. 2026
-
AMFTT 6 20:00 TT BULLY 6
-
FR ISNEAUVILLE 7 20:00 CAMA TT 8
-
CP BUCHY 7 20:00 G C O BIHOREL 4
-
RAQUETTE NEUFCH 8 20:00 TT DU CAILLY 5
Journée 6 8 janv. 2027
-
CAMA TT 8 20:00 AMFTT 6
-
FR ISNEAUVILLE 7 20:00 RAQUETTE NEUFCH 8
-
TT BULLY 6 20:00 CP BUCHY 7
-
G C O BIHOREL 4 20:00 TT DU CAILLY 5
Journée 7 15 janv. 2027
-
AMFTT 6 20:00 FR ISNEAUVILLE 7
-
CP BUCHY 7 20:00 CAMA TT 8
-
TT DU CAILLY 5 20:00 TT BULLY 6
-
RAQUETTE NEUFCH 8 20:00 G C O BIHOREL 4
