D4 Dieppe · Poule 1
Championnat par équipes masculin, phase 1
Classement
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (montée) | GOURNAY TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-0 |
| 2 | Dieppe U C TT 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-2 |
| 2 | C-P-E 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-2 |
| 4 | TT OFFRANVILLE 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-4 |
| 5 | TT INCHEVILLE 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-10 |
| 6 | ES ARQUES 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-12 |
| 6 | RAQUETTE NEUFCH (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-12 |
| 8 (descente) | A.S.L. OUVILLE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-14 |
Victoire 3 pts, nul 2, défaite 1, forfait 0.
Rencontres
Journée 1 25 sept. 2026
Journée 2 9 oct. 2026
-
TT INCHEVILLE 4 20:00 ES ARQUES 5
-
GOURNAY TT 1 20:00 TT OFFRANVILLE 2
-
RAQUETTE NEUFCH (7) 20:00 A.S.L. OUVILLE 2
-
C-P-E 1 20:00 Dieppe U C TT 6
Journée 3 30 oct. 2026
-
ES ARQUES 5 20:00 GOURNAY TT 1
-
TT OFFRANVILLE 2 20:00 RAQUETTE NEUFCH (7)
-
A.S.L. OUVILLE 2 20:00 Dieppe U C TT 6
-
C-P-E 1 20:00 TT INCHEVILLE 4
Journée 4 13 nov. 2026
-
RAQUETTE NEUFCH (7) 20:00 ES ARQUES 5
-
Dieppe U C TT 6 20:00 TT OFFRANVILLE 2
-
A.S.L. OUVILLE 2 20:00 C-P-E 1
-
GOURNAY TT 1 20:00 TT INCHEVILLE 4
Journée 5 27 nov. 2026
-
ES ARQUES 5 20:00 Dieppe U C TT 6
-
TT OFFRANVILLE 2 20:00 A.S.L. OUVILLE 2
-
TT INCHEVILLE 4 20:00 RAQUETTE NEUFCH (7)
-
C-P-E 1 20:00 GOURNAY TT 1
Journée 6 11 déc. 2026
-
A.S.L. OUVILLE 2 20:00 ES ARQUES 5
-
TT OFFRANVILLE 2 20:00 C-P-E 1
-
Dieppe U C TT 6 20:00 TT INCHEVILLE 4
-
RAQUETTE NEUFCH (7) 20:00 GOURNAY TT 1
Journée 7 18 déc. 2026
-
ES ARQUES 5 20:00 TT OFFRANVILLE 2
-
TT INCHEVILLE 4 20:00 A.S.L. OUVILLE 2
-
GOURNAY TT 1 20:00 Dieppe U C TT 6
-
C-P-E 1 20:00 RAQUETTE NEUFCH (7)