D2 · Poule 8
Championnat par équipes masculin, phase 1
Classement
| Rg | Équipe | Pts | J | V | N | D | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF DUNOISE PON 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38-18 |
| 2 | AS MOTTEVILLE 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39-17 |
| 3 | CS AUFFAY 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35-21 |
| 4 | ST LAURENT CAUX 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25-31 |
| 5 | CP ST SAENS 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26-30 |
| 6 | CP BUCHY 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26-30 |
| 7 | RAQUETTE NEUFCH 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-37 |
| 8 | CP BARENTIN 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16-40 |
Victoire 3 pts, nul 2, défaite 1, forfait 0.
Rencontres
Journée 1 25 sept. 2026
Journée 2 9 oct. 2026
Journée 3 30 oct. 2026
Journée 4 13 nov. 2026
Journée 5 27 nov. 2026
-
AS MOTTEVILLE 2 20:00 ST LAURENT CAUX 1
-
COF DUNOISE PON 2 20:00 CP BUCHY 3
-
CP BARENTIN 2 20:00 RAQUETTE NEUFCH 3
-
CS AUFFAY 4 20:00 CP ST SAENS 1
Journée 6 11 déc. 2026
-
CP BUCHY 3 20:00 AS MOTTEVILLE 2
-
COF DUNOISE PON 2 20:00 CS AUFFAY 4
-
ST LAURENT CAUX 1 20:00 CP BARENTIN 2
-
RAQUETTE NEUFCH 3 20:00 CP ST SAENS 1
Journée 7 18 déc. 2026
-
AS MOTTEVILLE 2 20:00 COF DUNOISE PON 2
-
CP BARENTIN 2 20:00 CP BUCHY 3
-
CP ST SAENS 1 20:00 ST LAURENT CAUX 1
-
CS AUFFAY 4 20:00 RAQUETTE NEUFCH 3
