Gr 1 · Tour 3
Championnats individuels veterans, samedi 25 avril 2026
Nous n'avons pas encore les résultats officiels (PDF) de ce tour : il peut y avoir des erreurs.
Places 13 à 16
Vainqueur en vert, « Bye » : qualifié d’office pour ce tour.
-
Demi-finales
PILINSKI Francis 1075 pts · CP Canycais ✓RICHER Nicolas 1143 pts · US C Bois GuillaumePerformance : 68 pts d’écart
LESTEVEN Vincent 1066 pts · Le Havre S'port ✓ACHARD Yves 1129 pts · CP GrandcampPerformance : 63 pts d’écart
-
Finale
PILINSKI Francis 1075 pts · CP CanycaisLESTEVEN Vincent 1066 pts · Le Havre S'port ✓
Tableaux de classement : on y entre en perdant dans le tableau du dessus. Choisissez les places :
Places 15-16
-
Places 15-16
RICHER Nicolas 1143 pts · US C Bois Guillaume ✓ACHARD Yves 1129 pts · CP Grandcamp
Classement général
| # | Joueur | Clt | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | PECOT SPO ROUEN Tennis de Table | 1403 | |
| 2 | FOURNIER Le Trait Yainville Pongiste | 1383 | |
| 3 | BERROCHE Racing Club Port du Havre | 1300 | |
| 4 | LEGROS Racing Club Port du Havre | 1316 | |
| 5 | DAIGLE Le Trait Yainville Pongiste | 1399 | |
| 6 | DARRAS Racing Club Port du Havre | 1279 | |
| 7 | SADAKA Astt76 | 1170 | |
| 8 | LAGUERRE CP Quevillais | 1347 | |
| 9 | LEROY CE Chevron Sports | 1361 | |
| 10 | BELLET CP Grandcamp | 1155 | |
| 11 | ISHOLA Entente Saint Pierraise TT | 1145 | |
| 12 | LEFEBVRE TT Bully | 1241 | |
| 13 | LESTEVEN Vincent Le Havre S'port | 1066 | |
| 14 | PILINSKI Francis CP Canycais | 1075 | |
| 15 | RICHER Nicolas US C Bois Guillaume | 1143 | |
| 16 | ACHARD Yves CP Grandcamp | 1129 |
