Licencié
Alexandre GUERIN
N° 934383 Vétéran 45 Sexe : Masculin
SPO ROUEN Tennis de Table Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 934383
- Nom
- Alexandre GUERIN
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 45
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
SPO ROUEN Tennis de Table
N° 09760004
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 672
points (mensuels)
▲ +22 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 703 pts
- 2022-23 P1
- Classement initial
- 1 683 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 100
- Rang régional
- 246
- Rang national
- 2 991
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1672 |
| 2025-26 P2 | 1641 |
| 2025-26 P1 | 1650 |
| 2024-25 P2 | 1638 |
| 2024-25 P1 | 1659 |
| 2023-24 P2 | 1696 |
| 2023-24 P1 | 1696 |
| 2022-23 P2 | 1697 |
| 2022-23 P1 | 1703 |
| 2021-22 P2 | 1675 |
| 2021-22 P1 | 1685 |
| 2020-21 P2 | 1614 |
| 2020-21 P1 | 1614 |
| 2019-20 P2 | 1600 |
| 2019-20 P1 | 1634 |
| 2018-19 P2 | 1615 |
| 2018-19 P1 | 1631 |
| 2017-18 P2 | 1577 |
| 2017-18 P1 | 1516 |
| 2016-17 P2 | 1541 |
| 2016-17 P1 | 1413 |
| 2015-16 P2 | 1350 |
| 2015-16 P1 | 1341 |
| 2002-03 P1 | 1666 |
| 2001-02 P2 | 1683 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1672 |
| Août 2026 | 1687 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1672 |
| 2025-26 P2 | 1641 |
| 2025-26 P1 | 1650 |
| 2024-25 P2 | 1638 |
| 2024-25 P1 | 1659 |
| 2023-24 P2 | 1696 |
| 2023-24 P1 | 1696 |
| 2022-23 P2 | 1697 |
| 2022-23 P1 | 1703 |
| 2021-22 P2 | 1675 |
| 2021-22 P1 | 1685 |
| 2020-21 P2 | 1614 |
| 2020-21 P1 | 1614 |
| 2019-20 P2 | 1600 |
| 2019-20 P1 | 1634 |
| 2018-19 P2 | 1615 |
| 2018-19 P1 | 1631 |
| 2017-18 P2 | 1577 |
| 2017-18 P1 | 1516 |
| 2016-17 P2 | 1541 |
| 2016-17 P1 | 1413 |
| 2015-16 P2 | 1350 |
| 2015-16 P1 | 1341 |
| 2002-03 P1 | 1666 |
| 2001-02 P2 | 1683 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1672 |
| Août 2026 | 1687 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.