Licencié
Alain DUBOIS
N° 928792 Vétéran 70 Sexe : Masculin
GOURNAY Tennis de Table Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 928792
- Nom
- Alain DUBOIS
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 70
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
GOURNAY Tennis de Table
N° 09760156
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
854
points (mensuels)
▲ +33 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 255 pts
- 2001-02 P2
- Classement initial
- 1 255 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 961
- Rang régional
- 2 772
- Rang national
- 34 849
Saison 2026-2027
- Victoires
- 3
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 854 |
| 2025-26 P2 | 841 |
| 2025-26 P1 | 821 |
| 2024-25 P2 | 838 |
| 2024-25 P1 | 864 |
| 2023-24 P2 | 877 |
| 2023-24 P1 | 871 |
| 2022-23 P2 | 903 |
| 2022-23 P1 | 880 |
| 2021-22 P2 | 901 |
| 2021-22 P1 | 908 |
| 2020-21 P2 | 909 |
| 2020-21 P1 | 909 |
| 2019-20 P2 | 887 |
| 2019-20 P1 | 923 |
| 2018-19 P2 | 932 |
| 2018-19 P1 | 944 |
| 2017-18 P2 | 977 |
| 2017-18 P1 | 936 |
| 2016-17 P2 | 884 |
| 2016-17 P1 | 931 |
| 2015-16 P2 | 931 |
| 2015-16 P1 | 906 |
| 2014-15 P2 | 942 |
| 2014-15 P1 | 978 |
| 2013-14 P2 | 977 |
| 2013-14 P1 | 1013 |
| 2012-13 P2 | 1010 |
| 2012-13 P1 | 1051 |
| 2011-12 P2 | 1060 |
| 2011-12 P1 | 1061 |
| 2010-11 P2 | 1052 |
| 2010-11 P1 | 1093 |
| 2009-10 P2 | 1013 |
| 2009-10 P1 | 994 |
| 2008-09 P2 | 1039 |
| 2008-09 P1 | 1064 |
| 2007-08 P2 | 1062 |
| 2007-08 P1 | 1066 |
| 2006-07 P2 | 1048 |
| 2006-07 P1 | 1076 |
| 2005-06 P2 | 1110 |
| 2005-06 P1 | 1085 |
| 2004-05 P2 | 1140 |
| 2004-05 P1 | 1211 |
| 2003-04 P2 | 1213 |
| 2003-04 P1 | 1243 |
| 2002-03 P2 | 1237 |
| 2002-03 P1 | 1249 |
| 2001-02 P2 | 1255 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 854 |
| Août 2026 | 854 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 854 |
| 2025-26 P2 | 841 |
| 2025-26 P1 | 821 |
| 2024-25 P2 | 838 |
| 2024-25 P1 | 864 |
| 2023-24 P2 | 877 |
| 2023-24 P1 | 871 |
| 2022-23 P2 | 903 |
| 2022-23 P1 | 880 |
| 2021-22 P2 | 901 |
| 2021-22 P1 | 908 |
| 2020-21 P2 | 909 |
| 2020-21 P1 | 909 |
| 2019-20 P2 | 887 |
| 2019-20 P1 | 923 |
| 2018-19 P2 | 932 |
| 2018-19 P1 | 944 |
| 2017-18 P2 | 977 |
| 2017-18 P1 | 936 |
| 2016-17 P2 | 884 |
| 2016-17 P1 | 931 |
| 2015-16 P2 | 931 |
| 2015-16 P1 | 906 |
| 2014-15 P2 | 942 |
| 2014-15 P1 | 978 |
| 2013-14 P2 | 977 |
| 2013-14 P1 | 1013 |
| 2012-13 P2 | 1010 |
| 2012-13 P1 | 1051 |
| 2011-12 P2 | 1060 |
| 2011-12 P1 | 1061 |
| 2010-11 P2 | 1052 |
| 2010-11 P1 | 1093 |
| 2009-10 P2 | 1013 |
| 2009-10 P1 | 994 |
| 2008-09 P2 | 1039 |
| 2008-09 P1 | 1064 |
| 2007-08 P2 | 1062 |
| 2007-08 P1 | 1066 |
| 2006-07 P2 | 1048 |
| 2006-07 P1 | 1076 |
| 2005-06 P2 | 1110 |
| 2005-06 P1 | 1085 |
| 2004-05 P2 | 1140 |
| 2004-05 P1 | 1211 |
| 2003-04 P2 | 1213 |
| 2003-04 P1 | 1243 |
| 2002-03 P2 | 1237 |
| 2002-03 P1 | 1249 |
| 2001-02 P2 | 1255 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 854 |
| Août 2026 | 854 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.