Licencié
Mohamed GUEYE
N° 9224842 Vétéran 40 Sexe : Masculin
ASSOC. Tennis de Table du Havre Seine-Maritime (76) Animateur fédéral
Informations générales
- Numéro de licence
- 9224842
- Nom
- Mohamed GUEYE
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 40
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
ASSOC. Tennis de Table du Havre
N° 09760414
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
2 017
points (mensuels)
▼ -51 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 2 336 pts
- 2006-07 P1
- Classement initial
- 2 043 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 44
- Rang régional
- 86
- Rang national
- 707
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 2017 |
| 2025-26 P2 | 2063 |
| 2025-26 P1 | 2068 |
| 2024-25 P2 | 2073 |
| 2024-25 P1 | 2099 |
| 2021-22 P1 | 2174 |
| 2020-21 P2 | 2161 |
| 2020-21 P1 | 2161 |
| 2019-20 P2 | 2164 |
| 2019-20 P1 | 2150 |
| 2018-19 P2 | 2159 |
| 2018-19 P1 | 2202 |
| 2017-18 P2 | 2242 |
| 2017-18 P1 | 2261 |
| 2016-17 P2 | 2288 |
| 2016-17 P1 | 2295 |
| 2015-16 P2 | 2291 |
| 2015-16 P1 | 2314 |
| 2014-15 P2 | 2313 |
| 2014-15 P1 | 2274 |
| 2013-14 P2 | 2274 |
| 2013-14 P1 | 2201 |
| 2012-13 P2 | 2216 |
| 2012-13 P1 | 2206 |
| 2011-12 P2 | 2198 |
| 2011-12 P1 | 2214 |
| 2010-11 P2 | 2241 |
| 2010-11 P1 | 2244 |
| 2009-10 P2 | 2232 |
| 2009-10 P1 | 2248 |
| 2008-09 P2 | 2288 |
| 2008-09 P1 | 2265 |
| 2007-08 P2 | 2254 |
| 2007-08 P1 | 2299 |
| 2006-07 P2 | 2320 |
| 2006-07 P1 | 2336 |
| 2005-06 P2 | 2315 |
| 2005-06 P1 | 2284 |
| 2004-05 P2 | 2293 |
| 2004-05 P1 | 2219 |
| 2003-04 P2 | 2237 |
| 2003-04 P1 | 2225 |
| 2002-03 P2 | 2132 |
| 2002-03 P1 | 2008 |
| 2001-02 P2 | 2043 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 2017 |
| Août 2026 | 2063 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 2017 |
| 2025-26 P2 | 2063 |
| 2025-26 P1 | 2068 |
| 2024-25 P2 | 2073 |
| 2024-25 P1 | 2099 |
| 2021-22 P1 | 2174 |
| 2020-21 P2 | 2161 |
| 2020-21 P1 | 2161 |
| 2019-20 P2 | 2164 |
| 2019-20 P1 | 2150 |
| 2018-19 P2 | 2159 |
| 2018-19 P1 | 2202 |
| 2017-18 P2 | 2242 |
| 2017-18 P1 | 2261 |
| 2016-17 P2 | 2288 |
| 2016-17 P1 | 2295 |
| 2015-16 P2 | 2291 |
| 2015-16 P1 | 2314 |
| 2014-15 P2 | 2313 |
| 2014-15 P1 | 2274 |
| 2013-14 P2 | 2274 |
| 2013-14 P1 | 2201 |
| 2012-13 P2 | 2216 |
| 2012-13 P1 | 2206 |
| 2011-12 P2 | 2198 |
| 2011-12 P1 | 2214 |
| 2010-11 P2 | 2241 |
| 2010-11 P1 | 2244 |
| 2009-10 P2 | 2232 |
| 2009-10 P1 | 2248 |
| 2008-09 P2 | 2288 |
| 2008-09 P1 | 2265 |
| 2007-08 P2 | 2254 |
| 2007-08 P1 | 2299 |
| 2006-07 P2 | 2320 |
| 2006-07 P1 | 2336 |
| 2005-06 P2 | 2315 |
| 2005-06 P1 | 2284 |
| 2004-05 P2 | 2293 |
| 2004-05 P1 | 2219 |
| 2003-04 P2 | 2237 |
| 2003-04 P1 | 2225 |
| 2002-03 P2 | 2132 |
| 2002-03 P1 | 2008 |
| 2001-02 P2 | 2043 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 2017 |
| Août 2026 | 2063 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.