Licencié
Christophe BRUYNEEL
N° 768497 Vétéran 55 Sexe : Masculin
Dieppe Universitaire Club Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 768497
- Nom
- Christophe BRUYNEEL
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 55
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Dieppe Universitaire Club
N° 09760036
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 037,1
points (mensuels)
▼ -1,9 depuis le début de saison
1 037,1 points virtuels 0
Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 433 pts
- 2003-04 P2
- Classement initial
- 1 312 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 549
- Rang régional
- 1 515
- Rang national
- 19 109
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 1 039 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 13
- Défaites
- 26
- Points gagnés
- -0,9
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire 3-2 vs Yannick MAUCONDUIT Classement 13 · 8 nov. 2026 +251,9
- 2 Victoire vs Baptiste JACOB Classement 13 · 6 sept. 2026 +232,9
- 3 Victoire vs Enzo SERGENT Classement 12 · 6 sept. 2026 +180,9
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite vs Sacha FOUQUET Classement 6 · 30 août 2026 -397,1
- 2 Défaite vs Arthur MARAIS Classement 7 · 30 août 2026 -344,1
- 3 Défaite vs Dimitri LEFEVRE Classement 8 · 24 oct. 2026 -207,1
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1039 |
| 2025-26 P2 | 1085 |
| 2025-26 P1 | 1070 |
| 2024-25 P2 | 1179 |
| 2024-25 P1 | 1151 |
| 2023-24 P2 | 1161 |
| 2023-24 P1 | 1165 |
| 2022-23 P2 | 1205 |
| 2022-23 P1 | 1204 |
| 2021-22 P2 | 1205 |
| 2021-22 P1 | 1213 |
| 2020-21 P2 | 1244 |
| 2020-21 P1 | 1244 |
| 2019-20 P2 | 1247 |
| 2019-20 P1 | 1228 |
| 2018-19 P2 | 1233 |
| 2018-19 P1 | 1257 |
| 2017-18 P2 | 1274 |
| 2017-18 P1 | 1256 |
| 2016-17 P2 | 1233 |
| 2016-17 P1 | 1234 |
| 2015-16 P2 | 1276 |
| 2015-16 P1 | 1258 |
| 2014-15 P2 | 1275 |
| 2014-15 P1 | 1258 |
| 2013-14 P2 | 1295 |
| 2013-14 P1 | 1283 |
| 2012-13 P2 | 1259 |
| 2012-13 P1 | 1239 |
| 2011-12 P2 | 1240 |
| 2011-12 P1 | 1222 |
| 2010-11 P2 | 1290 |
| 2010-11 P1 | 1329 |
| 2009-10 P2 | 1356 |
| 2009-10 P1 | 1398 |
| 2008-09 P2 | 1407 |
| 2008-09 P1 | 1420 |
| 2007-08 P2 | 1387 |
| 2007-08 P1 | 1374 |
| 2006-07 P2 | 1372 |
| 2006-07 P1 | 1340 |
| 2005-06 P2 | 1339 |
| 2005-06 P1 | 1361 |
| 2004-05 P2 | 1346 |
| 2004-05 P1 | 1359 |
| 2003-04 P2 | 1433 |
| 2003-04 P1 | 1378 |
| 2002-03 P2 | 1330 |
| 2002-03 P1 | 1301 |
| 2001-02 P2 | 1312 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 1037 |
| Oct. 2026 | 1039 |
| Sept. 2026 | 1039 |
| Août 2026 | 1065 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1039 |
| 2025-26 P2 | 1085 |
| 2025-26 P1 | 1070 |
| 2024-25 P2 | 1179 |
| 2024-25 P1 | 1151 |
| 2023-24 P2 | 1161 |
| 2023-24 P1 | 1165 |
| 2022-23 P2 | 1205 |
| 2022-23 P1 | 1204 |
| 2021-22 P2 | 1205 |
| 2021-22 P1 | 1213 |
| 2020-21 P2 | 1244 |
| 2020-21 P1 | 1244 |
| 2019-20 P2 | 1247 |
| 2019-20 P1 | 1228 |
| 2018-19 P2 | 1233 |
| 2018-19 P1 | 1257 |
| 2017-18 P2 | 1274 |
| 2017-18 P1 | 1256 |
| 2016-17 P2 | 1233 |
| 2016-17 P1 | 1234 |
| 2015-16 P2 | 1276 |
| 2015-16 P1 | 1258 |
| 2014-15 P2 | 1275 |
| 2014-15 P1 | 1258 |
| 2013-14 P2 | 1295 |
| 2013-14 P1 | 1283 |
| 2012-13 P2 | 1259 |
| 2012-13 P1 | 1239 |
| 2011-12 P2 | 1240 |
| 2011-12 P1 | 1222 |
| 2010-11 P2 | 1290 |
| 2010-11 P1 | 1329 |
| 2009-10 P2 | 1356 |
| 2009-10 P1 | 1398 |
| 2008-09 P2 | 1407 |
| 2008-09 P1 | 1420 |
| 2007-08 P2 | 1387 |
| 2007-08 P1 | 1374 |
| 2006-07 P2 | 1372 |
| 2006-07 P1 | 1340 |
| 2005-06 P2 | 1339 |
| 2005-06 P1 | 1361 |
| 2004-05 P2 | 1346 |
| 2004-05 P1 | 1359 |
| 2003-04 P2 | 1433 |
| 2003-04 P1 | 1378 |
| 2002-03 P2 | 1330 |
| 2002-03 P1 | 1301 |
| 2001-02 P2 | 1312 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 1037 |
| Oct. 2026 | 1039 |
| Sept. 2026 | 1039 |
| Août 2026 | 1065 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
