Informations générales
- Numéro de licence
- 767339
- Nom
- Andre BOULET
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 65
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
CE Chevron Sports
N° 09760082
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
624
points (mensuels)
▼ -34 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 024 pts
- 2002-03 P2
- Classement initial
- 1 005 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 1 637
- Rang régional
- 4 826
- Rang national
- 59 612
Saison 2026-2027
–
victoires
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Gregoire DEFROMONT (Classement 6)
3 avr. 2026
-7 pts
Défaite
Frederic MARICAL (Classement 6)
3 avr. 2026
-5 pts
Défaite
Pascal LOISEL (Classement 6)
3 avr. 2026
-5 pts
Défaite
Bastien LECLERCQ (Classement 11)
8 févr. 2026
0 pts
Défaite
Cedric AUBRY (Classement 11)
8 févr. 2026
0 pts
Défaite
Baptiste BAYLE (Classement 12)
8 févr. 2026
0 pts
Défaite
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 624 |
| 2025-26 P2 | 640 |
| 2025-26 P1 | 658 |
| 2024-25 P2 | 671 |
| 2024-25 P1 | 686 |
| 2023-24 P2 | 701 |
| 2023-24 P1 | 724 |
| 2022-23 P2 | 688 |
| 2022-23 P1 | 683 |
| 2021-22 P2 | 716 |
| 2019-20 P2 | 754 |
| 2019-20 P1 | 761 |
| 2018-19 P2 | 775 |
| 2018-19 P1 | 768 |
| 2017-18 P2 | 779 |
| 2017-18 P1 | 838 |
| 2016-17 P2 | 856 |
| 2016-17 P1 | 894 |
| 2015-16 P2 | 903 |
| 2015-16 P1 | 918 |
| 2014-15 P2 | 911 |
| 2014-15 P1 | 890 |
| 2013-14 P2 | 930 |
| 2013-14 P1 | 918 |
| 2012-13 P2 | 938 |
| 2012-13 P1 | 903 |
| 2011-12 P2 | 923 |
| 2011-12 P1 | 894 |
| 2010-11 P2 | 857 |
| 2010-11 P1 | 934 |
| 2009-10 P2 | 881 |
| 2009-10 P1 | 928 |
| 2008-09 P2 | 949 |
| 2008-09 P1 | 957 |
| 2007-08 P2 | 963 |
| 2007-08 P1 | 1010 |
| 2006-07 P2 | 979 |
| 2006-07 P1 | 960 |
| 2005-06 P2 | 965 |
| 2005-06 P1 | 983 |
| 2004-05 P2 | 983 |
| 2004-05 P1 | 987 |
| 2003-04 P2 | 998 |
| 2003-04 P1 | 1003 |
| 2002-03 P2 | 1024 |
| 2002-03 P1 | 1005 |
| 2001-02 P2 | 1005 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 624 |
| Août 2026 | 630 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Gregoire DEFROMONT (Classement 6)
3 avr. 2026
-7 pts
Défaite
Frederic MARICAL (Classement 6)
3 avr. 2026
-5 pts
Défaite
Pascal LOISEL (Classement 6)
3 avr. 2026
-5 pts
Défaite
Bastien LECLERCQ (Classement 11)
8 févr. 2026
0 pts
Défaite
Cedric AUBRY (Classement 11)
8 févr. 2026
0 pts
Défaite
Baptiste BAYLE (Classement 12)
8 févr. 2026
0 pts
Défaite
Jerome THOMAS (Classement 6)
16 janv. 2026
+5,5 pts
Victoire
Julien THOMAS (Classement 6)
16 janv. 2026
-5 pts
Défaite
Solan GODEFROY (Classement 7)
16 janv. 2026
+7 pts
Victoire
Herve LEPRAND (Classement 7)
14 nov. 2025
-4 pts
Défaite
Andre BEAUFILS (Classement 8)
14 nov. 2025
-4 pts
Défaite
Lea LE MOAL (Classement 7)
14 nov. 2025
-5 pts
Défaite
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 624 |
| 2025-26 P2 | 640 |
| 2025-26 P1 | 658 |
| 2024-25 P2 | 671 |
| 2024-25 P1 | 686 |
| 2023-24 P2 | 701 |
| 2023-24 P1 | 724 |
| 2022-23 P2 | 688 |
| 2022-23 P1 | 683 |
| 2021-22 P2 | 716 |
| 2019-20 P2 | 754 |
| 2019-20 P1 | 761 |
| 2018-19 P2 | 775 |
| 2018-19 P1 | 768 |
| 2017-18 P2 | 779 |
| 2017-18 P1 | 838 |
| 2016-17 P2 | 856 |
| 2016-17 P1 | 894 |
| 2015-16 P2 | 903 |
| 2015-16 P1 | 918 |
| 2014-15 P2 | 911 |
| 2014-15 P1 | 890 |
| 2013-14 P2 | 930 |
| 2013-14 P1 | 918 |
| 2012-13 P2 | 938 |
| 2012-13 P1 | 903 |
| 2011-12 P2 | 923 |
| 2011-12 P1 | 894 |
| 2010-11 P2 | 857 |
| 2010-11 P1 | 934 |
| 2009-10 P2 | 881 |
| 2009-10 P1 | 928 |
| 2008-09 P2 | 949 |
| 2008-09 P1 | 957 |
| 2007-08 P2 | 963 |
| 2007-08 P1 | 1010 |
| 2006-07 P2 | 979 |
| 2006-07 P1 | 960 |
| 2005-06 P2 | 965 |
| 2005-06 P1 | 983 |
| 2004-05 P2 | 983 |
| 2004-05 P1 | 987 |
| 2003-04 P2 | 998 |
| 2003-04 P1 | 1003 |
| 2002-03 P2 | 1024 |
| 2002-03 P1 | 1005 |
| 2001-02 P2 | 1005 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 624 |
| Août 2026 | 630 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.