Informations générales
- Numéro de licence
- 765064
- Nom
- Gerard LACOMBE
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 80
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
ASC Freneuse
N° 09760206
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
641
points (mensuels)
▼ -22 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 013 pts
- 2003-04 P1
- Classement initial
- 986 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 1 557
- Rang régional
- 4 572
- Rang national
- 56 695
Saison 2026-2027
–
victoires
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Sebastien GAUTHIER (Classement 6)
16 juin 2026
+6 pts
Victoire
Enzo CONTI (Classement 6)
16 juin 2026
-6 pts
Défaite
Dimitri LEFRANÃOIS (Classement 5)
16 juin 2026
+3 pts
Victoire
Oguzhan KORKMAZ (Classement 6)
28 avr. 2026
-5 pts
Défaite
Ethan HAZARD (Classement 6)
28 avr. 2026
+6 pts
Victoire
Tanju OZCAN (Classement 5)
28 avr. 2026
+5 pts
Victoire
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 641 |
| 2025-26 P2 | 643 |
| 2025-26 P1 | 663 |
| 2024-25 P2 | 672 |
| 2024-25 P1 | 670 |
| 2023-24 P2 | 660 |
| 2023-24 P1 | 631 |
| 2022-23 P2 | 619 |
| 2022-23 P1 | 591 |
| 2021-22 P2 | 591 |
| 2021-22 P1 | 599 |
| 2020-21 P2 | 599 |
| 2020-21 P1 | 599 |
| 2019-20 P2 | 608 |
| 2019-20 P1 | 621 |
| 2018-19 P2 | 626 |
| 2018-19 P1 | 659 |
| 2017-18 P2 | 597 |
| 2017-18 P1 | 614 |
| 2016-17 P2 | 617 |
| 2016-17 P1 | 668 |
| 2015-16 P2 | 696 |
| 2015-16 P1 | 727 |
| 2014-15 P2 | 773 |
| 2014-15 P1 | 788 |
| 2013-14 P2 | 759 |
| 2013-14 P1 | 789 |
| 2012-13 P2 | 811 |
| 2012-13 P1 | 842 |
| 2011-12 P2 | 897 |
| 2011-12 P1 | 891 |
| 2010-11 P2 | 917 |
| 2010-11 P1 | 994 |
| 2009-10 P2 | 989 |
| 2009-10 P1 | 991 |
| 2008-09 P2 | 950 |
| 2008-09 P1 | 905 |
| 2007-08 P2 | 905 |
| 2007-08 P1 | 903 |
| 2006-07 P2 | 916 |
| 2006-07 P1 | 953 |
| 2005-06 P2 | 954 |
| 2005-06 P1 | 914 |
| 2004-05 P2 | 964 |
| 2004-05 P1 | 995 |
| 2003-04 P2 | 992 |
| 2003-04 P1 | 1013 |
| 2002-03 P2 | 1006 |
| 2002-03 P1 | 1008 |
| 2001-02 P2 | 986 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 641 |
| Août 2026 | 649 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Sebastien GAUTHIER (Classement 6)
16 juin 2026
+6 pts
Victoire
Enzo CONTI (Classement 6)
16 juin 2026
-6 pts
Défaite
Dimitri LEFRANÃOIS (Classement 5)
16 juin 2026
+3 pts
Victoire
Oguzhan KORKMAZ (Classement 6)
28 avr. 2026
-5 pts
Défaite
Ethan HAZARD (Classement 6)
28 avr. 2026
+6 pts
Victoire
Tanju OZCAN (Classement 5)
28 avr. 2026
+5 pts
Victoire
Louis RENART (Classement 7)
28 nov. 2025
-6 pts
Défaite
Romain DEGREMONT (Classement 6)
28 nov. 2025
-7 pts
Défaite
Alix GEORGELIN (Classement 8)
28 nov. 2025
-2 pts
Défaite
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 641 |
| 2025-26 P2 | 643 |
| 2025-26 P1 | 663 |
| 2024-25 P2 | 672 |
| 2024-25 P1 | 670 |
| 2023-24 P2 | 660 |
| 2023-24 P1 | 631 |
| 2022-23 P2 | 619 |
| 2022-23 P1 | 591 |
| 2021-22 P2 | 591 |
| 2021-22 P1 | 599 |
| 2020-21 P2 | 599 |
| 2020-21 P1 | 599 |
| 2019-20 P2 | 608 |
| 2019-20 P1 | 621 |
| 2018-19 P2 | 626 |
| 2018-19 P1 | 659 |
| 2017-18 P2 | 597 |
| 2017-18 P1 | 614 |
| 2016-17 P2 | 617 |
| 2016-17 P1 | 668 |
| 2015-16 P2 | 696 |
| 2015-16 P1 | 727 |
| 2014-15 P2 | 773 |
| 2014-15 P1 | 788 |
| 2013-14 P2 | 759 |
| 2013-14 P1 | 789 |
| 2012-13 P2 | 811 |
| 2012-13 P1 | 842 |
| 2011-12 P2 | 897 |
| 2011-12 P1 | 891 |
| 2010-11 P2 | 917 |
| 2010-11 P1 | 994 |
| 2009-10 P2 | 989 |
| 2009-10 P1 | 991 |
| 2008-09 P2 | 950 |
| 2008-09 P1 | 905 |
| 2007-08 P2 | 905 |
| 2007-08 P1 | 903 |
| 2006-07 P2 | 916 |
| 2006-07 P1 | 953 |
| 2005-06 P2 | 954 |
| 2005-06 P1 | 914 |
| 2004-05 P2 | 964 |
| 2004-05 P1 | 995 |
| 2003-04 P2 | 992 |
| 2003-04 P1 | 1013 |
| 2002-03 P2 | 1006 |
| 2002-03 P1 | 1008 |
| 2001-02 P2 | 986 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 641 |
| Août 2026 | 649 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.