Tapez au moins 2 lettres.

Licencié

Matheo VERWAERDE

N° 7646655 Junior 3 Sexe : Masculin

CP Yvetot Seine-Maritime (76)

Informations générales

Numéro de licence
7646655
Nom
Matheo VERWAERDE
Sexe
Masculin
Catégorie
Junior 3
Comité
Seine-Maritime (76)
Ligue
Normandie

Club actuel

CP Yvetot

N° 09760014

Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie

Voir la fiche du club

Classement actuel

1 781,5

points (mensuels)

▼ -29,5 depuis le début de saison

1 781,5 points virtuels 0

Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.

Meilleur classement
1 811 pts
2026-27 P1
Classement initial
510 pts
2022-23 P2
Rang départ.
65
Rang régional
159
Rang national
1 800

Simulateur de points

Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 1 811 points de classement officiel.

Victoire
Défaite
–

Saison 2026-2027

69 % victoires
Victoires
49
Défaites
22
Points gagnés
-13,3

Top 3 performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. 1 Victoire vs Nolan LEMIRE Classement 19 · 11 oct. 2026 +124,5
  2. 2 Victoire vs Pascal AUBIER Classement 18 · 24 oct. 2026 +60,5

Top 3 contre-performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. 1 Défaite vs Lancelot GODEAU Classement 16 · 6 sept. 2026 -205,5
  2. 2 Défaite vs Louis LAMINE FENKAM Classement 16 · 30 août 2026 -186,5
  3. 3 Défaite vs Mathieu LE PORS Classement 16 · 24 oct. 2026 -169,5

Face-à-face

Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).

  • Aucun licencié trouvé.

Derniers résultats

Évolution du classement

500 900 1300 1700 2100 2022-23 P2 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P11811
2025-26 P21539
2025-26 P11438
2024-25 P21098
2024-25 P1970
2023-24 P2745
2023-24 P1618
2022-23 P2510
1700 1800 1900 2000 2100 Août 2026 Nov. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Nov. 20261782
Oct. 20261811
Sept. 20261811
Août 20261827

Parties des 12 derniers mois

Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.

Thomas SERIN (N°291) 24 oct. 2026 0 pts
Hugo MAZERAT (Classement 14) 24 oct. 2026 +1 pts
Leonard CATHELIN (Classement 16) 24 oct. 2026 -8 pts
Francois DE GREEF (Classement 17) 24 oct. 2026 +5 pts
Achille DE LA GRANDVILLE (Classement 15) 24 oct. 2026 +2 pts
Théo AZNAR FERNANDEZ (Classement 8) 24 oct. 2026 0 pts
Keveen CARRERAS (Classement 15) 24 oct. 2026 +2 pts
Malik DELOGE (Classement 14) 24 oct. 2026 +1 pts
Mael SOUDAN-RAVAUD (Classement 13) 24 oct. 2026 +0,5 pts
Michael MBEMBA (Classement 13) 24 oct. 2026 0 pts
Pascal AUBIER (Classement 18) 24 oct. 2026 +8 pts
Brice GAUTIER (Classement 17) 24 oct. 2026 +4 pts
Maho GIRARD (Classement 20) 24 oct. 2026 -2 pts
Raoul CARETTE (Classement 19) 24 oct. 2026 -4,5 pts
Gabriel VUILLIER (Classement 17) 24 oct. 2026 +5 pts
Mathieu LE PORS (Classement 16) 24 oct. 2026 -10 pts
Mael JACQUES (Classement 11) 18 oct. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-3 11-5 11-9 0 pts 3-0 Pascal VORANGER (Classement 11) 18 oct. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-5 11-5 11-3 0 pts 3-0 Maxime ERNIS (Classement 9) 18 oct. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-7 11-2 11-5 0 pts 3-0
Evan MURTE (Classement 16) 11 oct. 2026 +4,5 pts
Hugo CANDELIER (Classement 19) 11 oct. 2026 -4,5 pts
Leopold CHEVALIER (N°850) 11 oct. 2026 -0,8 pts
Mathieu GILLES (Classement 19) 11 oct. 2026 -3 pts
Nolan LEMIRE (Classement 19) 11 oct. 2026 +15 pts
Benjamin QUEVREUX (Classement 16) 11 oct. 2026 +4,5 pts
Nattan BELLIEN (Classement 19) 11 oct. 2026 -4,5 pts
Luc PARIS (Classement 13) 4 oct. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-6 11-6 12-10 0 pts 3-0 Laurent BACHELET (Classement 14) 4 oct. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-5 6-11 11-8 14-12 +1 pts 3-1 Thomas FOUQUAY (Classement 12) 4 oct. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-4 11-3 12-10 0 pts 3-0
Abel BOUAMAR (Classement 11) 20 sept. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-5 11-6 11-6 0 pts 3-0 Cyrille CASIER (Classement 14) 20 sept. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-7 11-9 7-11 11-4 +0,5 pts 3-1 Maxence SUDRON (Classement 11) 20 sept. 2026 · R2 Secteur 27/76 11-4 11-4 11-8 0 pts 3-0
Zoe VARLET DENIS (Classement 14) 12 sept. 2026 +0,8 pts
Diwayne SABLON (Classement 15) 12 sept. 2026 +0,8 pts
Daniel COUTURIER (Classement 15) 12 sept. 2026 +0,8 pts
Mael COZIGOU (Classement 16) 12 sept. 2026 -7,5 pts
Sylvain VEKEMANS (Classement 14) 12 sept. 2026 +0,8 pts
Kevin MERAJI (Classement 15) 12 sept. 2026 +0,8 pts
Fabien BES-MAZENOUX (Classement 16) 12 sept. 2026 +1,5 pts
Côme BANC (Classement 18) 12 sept. 2026 -3,8 pts
Raoul CARETTE (Classement 19) 6 sept. 2026 -3,4 pts
Tayeb OURAHMOUNE (Classement 20) 6 sept. 2026 -1,5 pts
Emeric PRIME (Classement 13) 6 sept. 2026 +0,4 pts
Lancelot GODEAU (Classement 16) 6 sept. 2026 -9,4 pts
Antoine CHANTEPIE (Classement 14) 6 sept. 2026 +0,4 pts
Adrien BROGNIART (Classement 16) 5 sept. 2026 +1,5 pts
Abderrafiq AGUIDA (Classement 19) 5 sept. 2026 -3 pts
Yassine MEGNAFI (Classement 17) 5 sept. 2026 +3 pts
Antoine WINCKEL (Classement 13) 5 sept. 2026 0 pts
Xavier RANZ (Classement 7) 5 sept. 2026 0 pts
Florian GODEAU (Classement 16) 5 sept. 2026 +1,5 pts
Mourad GHOUMARI (Classement 19) 5 sept. 2026 -2,3 pts
Paul BAYLE (Classement 19) 5 sept. 2026 -2,3 pts
Louis LAMINE FENKAM (Classement 16) 30 août 2026 -9,4 pts
Ezio HAVET (Classement 7) 30 août 2026 0 pts
Jordan BENBEKHTI (Classement 18) 30 août 2026 +4,5 pts
Elian NICAISE (Classement 14) 30 août 2026 +0,4 pts
Yanis LARIBI (Classement 19) 30 août 2026 -2,3 pts
Tristan POLLET (Classement 17) 30 août 2026 +3 pts
Marco KIEFFER (Classement 16) 30 août 2026 +1,5 pts
Remi LE NEGARET (Classement 16) 30 août 2026 +1,5 pts
Louis LAMINE FENKAM (Classement 16) 30 août 2026 +1,5 pts
Franck BEGUIN (Classement 7) 29 août 2026 0 pts
Simon GIRARD (Classement 17) 29 août 2026 +3 pts
Lucas TENRET (Classement 14) 29 août 2026 +0,4 pts
Timiary RABEMANANTSOA (Classement 19) 29 août 2026 -2,3 pts
Pascal AUBIER (Classement 18) 29 août 2026 -3,4 pts
Charles BARBAUX (Classement 17) 29 août 2026 -7,5 pts

Historique du classement

500 900 1300 1700 2100 2022-23 P2 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P11811
2025-26 P21539
2025-26 P11438
2024-25 P21098
2024-25 P1970
2023-24 P2745
2023-24 P1618
2022-23 P2510
1700 1800 1900 2000 2100 Août 2026 Nov. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Nov. 20261782
Oct. 20261811
Sept. 20261811
Août 20261827

Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.