Tapez au moins 2 lettres.

Licencié

Yanis LARIBI

N° 7644019 Junior 4 Sexe : Masculin

SPO ROUEN TT Seine-Maritime (76) Arbitre régional

Informations générales

Numéro de licence
7644019
Nom
Yanis LARIBI
Sexe
Masculin
Catégorie
Junior 4
Comité
Seine-Maritime (76)
Ligue
Normandie

Club actuel

SPO ROUEN TT

N° 09760004

Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie

Voir la fiche du club

Classement actuel

1 935,5

points (mensuels)

▲ +4,5 depuis le début de saison

1 934 points virtuels -1,5

Estimation du prochain classement mensuel : 10 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.

Meilleur classement
1 931 pts
2026-27 P1
Classement initial
500 pts
2019-20 P1
Rang départ.
48
Rang régional
106
Rang national
1 029

Simulateur de points

Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 1 931 points de classement officiel.

Victoire
Défaite
–

Saison 2026-2027

73 % victoires
Victoires
84
Défaites
31
Points gagnés
+19,6

Top 3 performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. 1 Victoire vs Lois ADAM N°792 · 6 sept. 2026 +179,5
  2. 2 Victoire 3-0 vs Damien DOUINE N°972 · 7 nov. 2026 +118,5
  3. 3 Victoire 3-1 vs Maurin CARLIER N°997 · 17 oct. 2026 +110,5

Top 3 contre-performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. 1 Défaite vs Nordine MAMECHE Classement 15 · 29 août 2026 -448,5
  2. 2 Défaite vs Tommy MAYOMBO Classement 16 · 31 oct. 2026 -321,5
  3. 3 Défaite vs Nicola CILIBERTI Classement 16 · 6 sept. 2026 -300,5

Face-à-face

Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).

  • Aucun licencié trouvé.

Derniers résultats

Theo-Tim MANGON (1340 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ 0 pts
Firmin FERREIRA CECIA (1593 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ +0,8 pts
Baptiste SARTELET (1348 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ 0 pts
Celian ARMAND (1981 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ -3 pts
Louis LEGER (1703 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ +1,5 pts
Simon GARCIA (1813 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ +3 pts

Évolution du classement

500 900 1300 1700 2100 2019-20 P1 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P11931
2025-26 P21838
2025-26 P11807
2024-25 P21530
2024-25 P11405
2023-24 P21372
2023-24 P11324
2022-23 P21166
2022-23 P11078
2021-22 P2746
2021-22 P1556
2020-21 P2500
2020-21 P1500
2019-20 P2500
2019-20 P1500
1900 2000 2100 2200 2300 Août 2026 Nov. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Nov. 20261936
Oct. 20261931
Sept. 20261931
Août 20261925

Parties des 12 derniers mois

Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.

Theo-Tim MANGON (1340 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ 0 pts
Firmin FERREIRA CECIA (1593 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ +0,8 pts
Baptiste SARTELET (1348 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ 0 pts
Celian ARMAND (1981 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ -3 pts
Louis LEGER (1703 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ +1,5 pts
Simon GARCIA (1813 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ +3 pts
Ethan ARNOULD (1092 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ 0 pts
Timiary RABEMANANTSOA (1915 pts) 11 nov. 2026 · TOURNOI COMPIEGNOIS 26/27 ≈ -3,8 pts
Damien DOUINE (N°972) 7 nov. 2026 · N3 11-8 11-7 12-10 0 pts 3-0 Guillaume SAMSON (Classement 19) 7 nov. 2026 · N3 11-0 11-0 11-0 0 pts 3-0
Clement MONIER (Classement 14) 31 oct. 2026 0 pts
Ewen COIFFARD (Classement 20) 31 oct. 2026 -3,4 pts
Tommy MAYOMBO (Classement 16) 31 oct. 2026 -12 pts
Olivier LEVEUGLE (Classement 13) 31 oct. 2026 0 pts
Florent RENAULT (Classement 18) 31 oct. 2026 -5,3 pts
Valentin LACHENY (Classement 17) 31 oct. 2026 +1,5 pts
Nino ROCHEREAU (Classement 16) 31 oct. 2026 +0,8 pts
Alexis SOULAS (Classement 17) 31 oct. 2026 +1,5 pts
Nicolas LECOINTRE (Classement 14) 31 oct. 2026 +0,4 pts
Florent RENAULT (Classement 18) 31 oct. 2026 +3,8 pts
Anthony MARTIN (Classement 19) 31 oct. 2026 -5,3 pts
Jimmy PAQUEREAU (Classement 18) 31 oct. 2026 -6 pts
Jérome HUET (Classement 19) 31 oct. 2026 +4,5 pts
Mathis SORNIN (Classement 15) 31 oct. 2026 +0,4 pts
Aurélien MONIER (Classement 10) 31 oct. 2026 0 pts
Guillaume GAIGNEROT (Classement 11) 31 oct. 2026 0 pts
Milo GREGORY (Classement 13) 31 oct. 2026 0 pts
Théo MAECKEREEL (Classement 15) 31 oct. 2026 +0,4 pts
Guillaume TCHAKHOTINE (Classement 16) 25 oct. 2026 +1,5 pts
Axel DE MONVAL (Classement 15) 25 oct. 2026 +0,4 pts
Sebastien KEYSER (Classement 9) 25 oct. 2026 0 pts
Robin MASSELOT (Classement 20) 25 oct. 2026 -3 pts
Guy VICHERY (Classement 20) 25 oct. 2026 +6 pts
Anthony DOUBLET (Classement 19) 25 oct. 2026 +3,8 pts
Dylan DUPUIS (Classement 20) 25 oct. 2026 -3 pts
Benoit SIRAMY (Classement 18) 25 oct. 2026 +2,3 pts
Eytan COHEN MELKA (Classement 17) 25 oct. 2026 +1,5 pts
Shaine BELLA (Classement 17) 25 oct. 2026 +1,5 pts
Anthony DOUBLET (Classement 19) 25 oct. 2026 +3,8 pts
Mathis GRELLIER-COFFY (Classement 16) 24 oct. 2026 +1,5 pts
Benjamin MAILLARD (Classement 17) 24 oct. 2026 +1,5 pts
Ayoub BATTI (Classement 11) 24 oct. 2026 0 pts
Alexandre FOSSE (N°498) 24 oct. 2026 -0,4 pts
Max LI (Classement 13) 24 oct. 2026 0 pts
Manon SENCE (Classement 15) 24 oct. 2026 +0,4 pts
Emmanuel DUPUICH (Classement 17) 24 oct. 2026 -7,5 pts
Maurin CARLIER (N°997) 17 oct. 2026 · N3 9-11 11-5 11-4 11-8 +10 pts 3-1 Adrien DUCHAUSSOY (N°545) 17 oct. 2026 · N3 4-11 4-11 7-11 -0,5 pts 0-3 Thomas NOWACZYK (Classement 20) 17 oct. 2026 · N3 11-8 13-11 7-11 11-7 +6 pts 3-1
Noah BELLAND (Classement 18) 11 oct. 2026 +7,5 pts
Antonin HEDOU (Classement 17) 11 oct. 2026 +4,5 pts
Mathieu GILLES (Classement 19) 11 oct. 2026 -7,5 pts
Nattan BELLIEN (Classement 19) 11 oct. 2026 +9 pts
Simon GAMARD (Classement 20) 11 oct. 2026 -6,8 pts
Shaine NOGRETTE (Classement 19) 11 oct. 2026 -7,5 pts
Malone LETERME (Classement 17) 11 oct. 2026 +4,5 pts
Antonin HEDOU (Classement 17) 11 oct. 2026 +4,5 pts
Adrien COUSSEAU (Classement 16) 26 sept. 2026 +0,8 pts
David PIRES (Classement 18) 26 sept. 2026 -7,5 pts
Valentin CAUJOLLE (Classement 18) 26 sept. 2026 +3 pts
Nicolas ROBALO-CAJADO (Classement 15) 26 sept. 2026 +0,4 pts
Thomas MELANE (Classement 17) 26 sept. 2026 +1,5 pts
Axel GACHE (Classement 16) 26 sept. 2026 +0,8 pts
Valentin DE RIDDER (Classement 14) 26 sept. 2026 0 pts
David SEROUSSI (Classement 16) 26 sept. 2026 +0,8 pts
Axel GACHE (Classement 16) 26 sept. 2026 +0,8 pts
Nohann PAQUET (Classement 14) 26 sept. 2026 +0,4 pts
Raphael DE PAS (Classement 19) 26 sept. 2026 -3,8 pts
Albin GILET (N°509) 26 sept. 2026 -0,4 pts
Nicolas ROBALO-CAJADO (Classement 15) 26 sept. 2026 +0,4 pts
Louis GUIRADO (Classement 19) 26 sept. 2026 -3,8 pts
Hugo DESCHAMPS (N°95) 26 sept. 2026 0 pts
Manon COCHIN (Classement 13) 26 sept. 2026 0 pts
Julien CHARLET (Classement 17) 13 sept. 2026 +1 pts
Axel PROVOT (Classement 12) 13 sept. 2026 0 pts
Samuel CARLIER (Classement 15) 13 sept. 2026 +0,3 pts
Hakeem HASSAN (N°525) 13 sept. 2026 -0,3 pts
Samuel CARLIER (Classement 15) 13 sept. 2026 +0,3 pts
Julien CHARLET (Classement 17) 13 sept. 2026 +1 pts
Mickael VIVIEN (Classement 19) 13 sept. 2026 +2,8 pts
Nicolas SIMON (Classement 14) 13 sept. 2026 0 pts
Charlie TORRES (Classement 15) 13 sept. 2026 +0,3 pts
Maxence SOUDAY (Classement 16) 6 sept. 2026 +1,5 pts
Lois ADAM (N°792) 6 sept. 2026 +9,8 pts
Marius LEJEUNE (Classement 10) 6 sept. 2026 0 pts
Jerome RAVEZ (N°596) 6 sept. 2026 -0,8 pts
Mikael LEREAH (N°914) 6 sept. 2026 -3 pts
Gaetan MADELAINE (Classement 20) 6 sept. 2026 +7,5 pts
Nicola CILIBERTI (Classement 16) 6 sept. 2026 -9,4 pts
Patrice VITTU (Classement 18) 6 sept. 2026 +2,3 pts
Antoine RIVIERE (Classement 16) 6 sept. 2026 +1,5 pts
Jerome RAVEZ (N°596) 6 sept. 2026 -0,8 pts
Titouan FOCHESATO (N°469) 6 sept. 2026 -0,4 pts
Benjamin GRACIA (Classement 9) 5 sept. 2026 0 pts
Antoine WINCKEL (Classement 13) 5 sept. 2026 0 pts
Mourad GHOUMARI (Classement 19) 5 sept. 2026 +4,5 pts
Lancelot GODEAU (Classement 16) 5 sept. 2026 +0,8 pts
Pablo RAMIREZ RIOJA (Classement 20) 5 sept. 2026 -3,4 pts
Jules DUJARDIN (Classement 15) 5 sept. 2026 +0,8 pts
Benjamin DE PAS (Classement 15) 30 août 2026 +0,8 pts
Hédi HOU (Classement 12) 30 août 2026 0 pts
Ziad LMACHICHI (Classement 15) 30 août 2026 +0,4 pts
Shaine BELLA (Classement 17) 30 août 2026 -9,4 pts
Remi DASSONVILLE (N°583) 30 août 2026 -0,8 pts
Matheo VERWAERDE (Classement 18) 30 août 2026 +3 pts
Pierre GOGLIONE (Classement 20) 30 août 2026 +6 pts
Timiary RABEMANANTSOA (Classement 19) 30 août 2026 +4,5 pts
Yassine MEGNAFI (Classement 17) 30 août 2026 +1,5 pts
Amine DAOU (Classement 18) 30 août 2026 +3,8 pts
Lucie MARTIN (N°287) 30 août 2026 +0,8 pts
Ronan MOTTIN (Classement 17) 29 août 2026 +1,5 pts
Loic GENNA (Classement 16) 29 août 2026 +1,5 pts
Anthony ALABA-ONI (Classement 20) 29 août 2026 -3,4 pts
Noa RUCKEBUSCH (Classement 10) 29 août 2026 0 pts
Nordine MAMECHE (Classement 15) 29 août 2026 -15 pts

Historique du classement

500 900 1300 1700 2100 2019-20 P1 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P11931
2025-26 P21838
2025-26 P11807
2024-25 P21530
2024-25 P11405
2023-24 P21372
2023-24 P11324
2022-23 P21166
2022-23 P11078
2021-22 P2746
2021-22 P1556
2020-21 P2500
2020-21 P1500
2019-20 P2500
2019-20 P1500
1900 2000 2100 2200 2300 Août 2026 Nov. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Nov. 20261936
Oct. 20261931
Sept. 20261931
Août 20261925

Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.