Licencié
Paul-Antoine HEMON-LAURENS
N° 7639238 Senior Sexe : Masculin
FJ la Remuee TT Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7639238
- Nom
- Paul-Antoine HEMON-LAURENS
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
FJ la Remuee TT
N° 09760270
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 259
points (mensuels)
▲ +48 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 259 pts
- 2026-27 P1
- Classement initial
- 500 pts
- 2015-16 P1
- Rang départ.
- 333
- Rang régional
- 885
- Rang national
- 11 505
Saison 2026-2027
- Victoires
- 1
- Défaites
- 2
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite vs Anthony HOUCHU 1192 pts · 20 sept. 2026 · à valider -67
- 2 Défaite vs Calvin GOULARD 1245 pts · 20 sept. 2026 · à valider -14
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1259 |
| 2025-26 P2 | 1234 |
| 2025-26 P1 | 1211 |
| 2024-25 P2 | 1192 |
| 2024-25 P1 | 1171 |
| 2023-24 P2 | 1070 |
| 2023-24 P1 | 998 |
| 2022-23 P2 | 805 |
| 2022-23 P1 | 794 |
| 2021-22 P2 | 590 |
| 2021-22 P1 | 505 |
| 2020-21 P2 | 501 |
| 2020-21 P1 | 501 |
| 2019-20 P2 | 502 |
| 2019-20 P1 | 500 |
| 2018-19 P2 | 513 |
| 2018-19 P1 | 500 |
| 2017-18 P2 | 500 |
| 2017-18 P1 | 500 |
| 2016-17 P2 | 520 |
| 2016-17 P1 | 500 |
| 2015-16 P2 | 500 |
| 2015-16 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1259 |
| Août 2026 | 1261 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1259 |
| 2025-26 P2 | 1234 |
| 2025-26 P1 | 1211 |
| 2024-25 P2 | 1192 |
| 2024-25 P1 | 1171 |
| 2023-24 P2 | 1070 |
| 2023-24 P1 | 998 |
| 2022-23 P2 | 805 |
| 2022-23 P1 | 794 |
| 2021-22 P2 | 590 |
| 2021-22 P1 | 505 |
| 2020-21 P2 | 501 |
| 2020-21 P1 | 501 |
| 2019-20 P2 | 502 |
| 2019-20 P1 | 500 |
| 2018-19 P2 | 513 |
| 2018-19 P1 | 500 |
| 2017-18 P2 | 500 |
| 2017-18 P1 | 500 |
| 2016-17 P2 | 520 |
| 2016-17 P1 | 500 |
| 2015-16 P2 | 500 |
| 2015-16 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1259 |
| Août 2026 | 1261 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.