Licencié
Noe LAGRANGE
N° 7638441 Senior Sexe : Masculin
SPO ROUEN Tennis de Table Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7638441
- Nom
- Noe LAGRANGE
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
SPO ROUEN Tennis de Table
N° 09760004
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 445
points (mensuels)
▲ +1 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 445 pts
- 2026-27 P1
- Classement initial
- 500 pts
- 2014-15 P1
- Rang départ.
- 190
- Rang régional
- 476
- Rang national
- 6 415
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1445 |
| 2025-26 P2 | 1430 |
| 2025-26 P1 | 1444 |
| 2024-25 P2 | 1387 |
| 2024-25 P1 | 1319 |
| 2023-24 P1 | 1319 |
| 2022-23 P2 | 1284 |
| 2022-23 P1 | 1232 |
| 2021-22 P2 | 1239 |
| 2021-22 P1 | 1184 |
| 2020-21 P2 | 1170 |
| 2020-21 P1 | 1170 |
| 2019-20 P2 | 1136 |
| 2019-20 P1 | 1028 |
| 2018-19 P2 | 884 |
| 2018-19 P1 | 788 |
| 2017-18 P2 | 668 |
| 2017-18 P1 | 594 |
| 2016-17 P2 | 561 |
| 2016-17 P1 | 552 |
| 2015-16 P2 | 503 |
| 2015-16 P1 | 500 |
| 2014-15 P2 | 500 |
| 2014-15 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1445 |
| Août 2026 | 1451 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1445 |
| 2025-26 P2 | 1430 |
| 2025-26 P1 | 1444 |
| 2024-25 P2 | 1387 |
| 2024-25 P1 | 1319 |
| 2023-24 P1 | 1319 |
| 2022-23 P2 | 1284 |
| 2022-23 P1 | 1232 |
| 2021-22 P2 | 1239 |
| 2021-22 P1 | 1184 |
| 2020-21 P2 | 1170 |
| 2020-21 P1 | 1170 |
| 2019-20 P2 | 1136 |
| 2019-20 P1 | 1028 |
| 2018-19 P2 | 884 |
| 2018-19 P1 | 788 |
| 2017-18 P2 | 668 |
| 2017-18 P1 | 594 |
| 2016-17 P2 | 561 |
| 2016-17 P1 | 552 |
| 2015-16 P2 | 503 |
| 2015-16 P1 | 500 |
| 2014-15 P2 | 500 |
| 2014-15 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1445 |
| Août 2026 | 1451 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.