Licencié
Jerome VINCENT
N° 7637501 Senior Sexe : Masculin
FJ la Remuee TT Seine-Maritime (76) Initiateur de club
Informations générales
- Numéro de licence
- 7637501
- Nom
- Jerome VINCENT
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
FJ la Remuee TT
N° 09760270
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 345
points (mensuels)
▼ -22 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 444 pts
- 2021-22 P1
- Classement initial
- 500 pts
- 2013-14 P1
- Rang départ.
- 258
- Rang régional
- 678
- Rang national
- 8 873
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1345 |
| 2025-26 P2 | 1363 |
| 2025-26 P1 | 1367 |
| 2024-25 P1 | 1367 |
| 2023-24 P2 | 1387 |
| 2021-22 P1 | 1444 |
| 2020-21 P2 | 1431 |
| 2020-21 P1 | 1431 |
| 2019-20 P2 | 1427 |
| 2019-20 P1 | 1408 |
| 2018-19 P2 | 1329 |
| 2018-19 P1 | 1286 |
| 2017-18 P2 | 1242 |
| 2017-18 P1 | 1172 |
| 2016-17 P2 | 1035 |
| 2016-17 P1 | 974 |
| 2015-16 P2 | 807 |
| 2015-16 P1 | 698 |
| 2014-15 P2 | 540 |
| 2014-15 P1 | 500 |
| 2013-14 P2 | 500 |
| 2013-14 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1345 |
| Août 2026 | 1351 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1345 |
| 2025-26 P2 | 1363 |
| 2025-26 P1 | 1367 |
| 2024-25 P1 | 1367 |
| 2023-24 P2 | 1387 |
| 2021-22 P1 | 1444 |
| 2020-21 P2 | 1431 |
| 2020-21 P1 | 1431 |
| 2019-20 P2 | 1427 |
| 2019-20 P1 | 1408 |
| 2018-19 P2 | 1329 |
| 2018-19 P1 | 1286 |
| 2017-18 P2 | 1242 |
| 2017-18 P1 | 1172 |
| 2016-17 P2 | 1035 |
| 2016-17 P1 | 974 |
| 2015-16 P2 | 807 |
| 2015-16 P1 | 698 |
| 2014-15 P2 | 540 |
| 2014-15 P1 | 500 |
| 2013-14 P2 | 500 |
| 2013-14 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1345 |
| Août 2026 | 1351 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.