Licencié
Florent LANGEVIN
N° 7634332 Senior Sexe : Masculin
Safran Nacelles Normandie Sports Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7634332
- Nom
- Florent LANGEVIN
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Safran Nacelles Normandie Sports
N° 09760458
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
926
points (mensuels)
▼ -54 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 168 pts
- 2015-16 P1
- Classement initial
- 500 pts
- 2010-11 P1
- Rang départ.
- 802
- Rang régional
- 2 305
- Rang national
- 29 233
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 3
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 926 |
| 2025-26 P2 | 980 |
| 2021-22 P1 | 1055 |
| 2020-21 P2 | 1055 |
| 2020-21 P1 | 1055 |
| 2019-20 P2 | 1053 |
| 2019-20 P1 | 1045 |
| 2018-19 P2 | 1101 |
| 2018-19 P1 | 1092 |
| 2017-18 P2 | 1070 |
| 2017-18 P1 | 1064 |
| 2016-17 P2 | 1076 |
| 2016-17 P1 | 1098 |
| 2015-16 P2 | 1148 |
| 2015-16 P1 | 1168 |
| 2014-15 P2 | 1125 |
| 2014-15 P1 | 1009 |
| 2013-14 P2 | 898 |
| 2013-14 P1 | 899 |
| 2012-13 P2 | 749 |
| 2012-13 P1 | 703 |
| 2011-12 P2 | 529 |
| 2011-12 P1 | 500 |
| 2010-11 P2 | 500 |
| 2010-11 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 926 |
| Août 2026 | 932 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 926 |
| 2025-26 P2 | 980 |
| 2021-22 P1 | 1055 |
| 2020-21 P2 | 1055 |
| 2020-21 P1 | 1055 |
| 2019-20 P2 | 1053 |
| 2019-20 P1 | 1045 |
| 2018-19 P2 | 1101 |
| 2018-19 P1 | 1092 |
| 2017-18 P2 | 1070 |
| 2017-18 P1 | 1064 |
| 2016-17 P2 | 1076 |
| 2016-17 P1 | 1098 |
| 2015-16 P2 | 1148 |
| 2015-16 P1 | 1168 |
| 2014-15 P2 | 1125 |
| 2014-15 P1 | 1009 |
| 2013-14 P2 | 898 |
| 2013-14 P1 | 899 |
| 2012-13 P2 | 749 |
| 2012-13 P1 | 703 |
| 2011-12 P2 | 529 |
| 2011-12 P1 | 500 |
| 2010-11 P2 | 500 |
| 2010-11 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 926 |
| Août 2026 | 932 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.