Informations générales
- Numéro de licence
- 7632919
- Nom
- Aurelie SERVOISE
- Sexe
- Féminin
- Catégorie
- Vétéran 45
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
CP Yvetot
N° 09760014
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
500
points (mensuels)
▲ 0 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 609 pts
- 2011-12 P2
- Classement initial
- 500 pts
- 2009-10 P1
- Rang départ.
- 205
- Rang régional
- 549
- Rang national
- 6 204
Saison 2026-2027
–
victoires
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Aucune partie sur les 12 derniers mois.
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 500 |
| 2025-26 P2 | 500 |
| 2023-24 P1 | 500 |
| 2022-23 P2 | 505 |
| 2022-23 P1 | 522 |
| 2021-22 P2 | 531 |
| 2021-22 P1 | 527 |
| 2020-21 P2 | 527 |
| 2020-21 P1 | 527 |
| 2019-20 P2 | 535 |
| 2019-20 P1 | 537 |
| 2018-19 P2 | 520 |
| 2018-19 P1 | 500 |
| 2017-18 P2 | 505 |
| 2017-18 P1 | 536 |
| 2016-17 P2 | 516 |
| 2016-17 P1 | 511 |
| 2015-16 P2 | 523 |
| 2015-16 P1 | 530 |
| 2013-14 P2 | 577 |
| 2011-12 P2 | 609 |
| 2011-12 P1 | 578 |
| 2010-11 P2 | 573 |
| 2010-11 P1 | 601 |
| 2009-10 P2 | 569 |
| 2009-10 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 500 |
| Août 2026 | 500 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Aucune partie sur les 12 derniers mois.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 500 |
| 2025-26 P2 | 500 |
| 2023-24 P1 | 500 |
| 2022-23 P2 | 505 |
| 2022-23 P1 | 522 |
| 2021-22 P2 | 531 |
| 2021-22 P1 | 527 |
| 2020-21 P2 | 527 |
| 2020-21 P1 | 527 |
| 2019-20 P2 | 535 |
| 2019-20 P1 | 537 |
| 2018-19 P2 | 520 |
| 2018-19 P1 | 500 |
| 2017-18 P2 | 505 |
| 2017-18 P1 | 536 |
| 2016-17 P2 | 516 |
| 2016-17 P1 | 511 |
| 2015-16 P2 | 523 |
| 2015-16 P1 | 530 |
| 2013-14 P2 | 577 |
| 2011-12 P2 | 609 |
| 2011-12 P1 | 578 |
| 2010-11 P2 | 573 |
| 2010-11 P1 | 601 |
| 2009-10 P2 | 569 |
| 2009-10 P1 | 500 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 500 |
| Août 2026 | 500 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.