Licencié
Jeremie CAZIER
N° 7631072 Senior Sexe : Masculin
Jeunesse PONG.VALLIQUERVILL Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7631072
- Nom
- Jeremie CAZIER
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Jeunesse PONG.VALLIQUERVILL
N° 09760448
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 087
points (mensuels)
▲ +100 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 087 pts
- 2026-27 P1
- Classement initial
- 650 pts
- 2007-08 P1
- Rang départ.
- 549
- Rang régional
- 1 477
- Rang national
- 19 162
Saison 2026-2027
- Victoires
- 1
- Défaites
- 2
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 1-3 vs Eric JANOSKA 1077 pts · 25 sept. 2026 · à valider -10
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1087 |
| 2025-26 P2 | 1021 |
| 2025-26 P1 | 987 |
| 2024-25 P2 | 911 |
| 2024-25 P1 | 817 |
| 2017-18 P2 | 967 |
| 2016-17 P2 | 957 |
| 2016-17 P1 | 969 |
| 2015-16 P2 | 919 |
| 2015-16 P1 | 918 |
| 2014-15 P2 | 932 |
| 2014-15 P1 | 910 |
| 2013-14 P2 | 841 |
| 2011-12 P2 | 938 |
| 2011-12 P1 | 925 |
| 2010-11 P2 | 835 |
| 2010-11 P1 | 812 |
| 2009-10 P2 | 765 |
| 2009-10 P1 | 745 |
| 2008-09 P2 | 695 |
| 2008-09 P1 | 650 |
| 2007-08 P2 | 650 |
| 2007-08 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1087 |
| Août 2026 | 1085 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1087 |
| 2025-26 P2 | 1021 |
| 2025-26 P1 | 987 |
| 2024-25 P2 | 911 |
| 2024-25 P1 | 817 |
| 2017-18 P2 | 967 |
| 2016-17 P2 | 957 |
| 2016-17 P1 | 969 |
| 2015-16 P2 | 919 |
| 2015-16 P1 | 918 |
| 2014-15 P2 | 932 |
| 2014-15 P1 | 910 |
| 2013-14 P2 | 841 |
| 2011-12 P2 | 938 |
| 2011-12 P1 | 925 |
| 2010-11 P2 | 835 |
| 2010-11 P1 | 812 |
| 2009-10 P2 | 765 |
| 2009-10 P1 | 745 |
| 2008-09 P2 | 695 |
| 2008-09 P1 | 650 |
| 2007-08 P2 | 650 |
| 2007-08 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1087 |
| Août 2026 | 1085 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.