Informations générales
- Numéro de licence
- 7629462
- Nom
- Nicolas MARIE
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
US C Bois Guillaume
N° 09760331
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
2 321,5
points (mensuels)
▼ -6,5 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 2 345 pts
- 2022-23 P1
- Classement initial
- 650 pts
- 2006-07 P1
- Rang départ.
- 21
- Rang régional
- 36
- Rang national
- 224
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 2 328 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 11
- Défaites
- 1
- Points gagnés
- +5,5
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite vs Dylan LAURET Classement 19 · 13 sept. 2026 -433,5
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 2328 |
| 2025-26 P2 | 2334 |
| 2025-26 P1 | 2280 |
| 2024-25 P2 | 2258 |
| 2024-25 P1 | 2270 |
| 2023-24 P2 | 2289 |
| 2023-24 P1 | 2319 |
| 2022-23 P2 | 2329 |
| 2022-23 P1 | 2345 |
| 2021-22 P2 | 2294 |
| 2021-22 P1 | 2250 |
| 2020-21 P2 | 2236 |
| 2020-21 P1 | 2236 |
| 2019-20 P2 | 2232 |
| 2019-20 P1 | 2244 |
| 2018-19 P2 | 2314 |
| 2018-19 P1 | 2290 |
| 2017-18 P2 | 2279 |
| 2017-18 P1 | 2266 |
| 2016-17 P2 | 2279 |
| 2016-17 P1 | 2257 |
| 2015-16 P2 | 2264 |
| 2015-16 P1 | 2267 |
| 2014-15 P2 | 2259 |
| 2014-15 P1 | 2296 |
| 2013-14 P2 | 2232 |
| 2013-14 P1 | 2238 |
| 2012-13 P2 | 2195 |
| 2012-13 P1 | 2190 |
| 2011-12 P2 | 2200 |
| 2011-12 P1 | 2151 |
| 2010-11 P2 | 2108 |
| 2010-11 P1 | 1935 |
| 2009-10 P2 | 1774 |
| 2009-10 P1 | 1651 |
| 2008-09 P2 | 1472 |
| 2008-09 P1 | 1286 |
| 2007-08 P2 | 983 |
| 2007-08 P1 | 860 |
| 2006-07 P2 | 677 |
| 2006-07 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 2322 |
| Oct. 2026 | 2328 |
| Sept. 2026 | 2328 |
| Août 2026 | 2345 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 2328 |
| 2025-26 P2 | 2334 |
| 2025-26 P1 | 2280 |
| 2024-25 P2 | 2258 |
| 2024-25 P1 | 2270 |
| 2023-24 P2 | 2289 |
| 2023-24 P1 | 2319 |
| 2022-23 P2 | 2329 |
| 2022-23 P1 | 2345 |
| 2021-22 P2 | 2294 |
| 2021-22 P1 | 2250 |
| 2020-21 P2 | 2236 |
| 2020-21 P1 | 2236 |
| 2019-20 P2 | 2232 |
| 2019-20 P1 | 2244 |
| 2018-19 P2 | 2314 |
| 2018-19 P1 | 2290 |
| 2017-18 P2 | 2279 |
| 2017-18 P1 | 2266 |
| 2016-17 P2 | 2279 |
| 2016-17 P1 | 2257 |
| 2015-16 P2 | 2264 |
| 2015-16 P1 | 2267 |
| 2014-15 P2 | 2259 |
| 2014-15 P1 | 2296 |
| 2013-14 P2 | 2232 |
| 2013-14 P1 | 2238 |
| 2012-13 P2 | 2195 |
| 2012-13 P1 | 2190 |
| 2011-12 P2 | 2200 |
| 2011-12 P1 | 2151 |
| 2010-11 P2 | 2108 |
| 2010-11 P1 | 1935 |
| 2009-10 P2 | 1774 |
| 2009-10 P1 | 1651 |
| 2008-09 P2 | 1472 |
| 2008-09 P1 | 1286 |
| 2007-08 P2 | 983 |
| 2007-08 P1 | 860 |
| 2006-07 P2 | 677 |
| 2006-07 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 2322 |
| Oct. 2026 | 2328 |
| Sept. 2026 | 2328 |
| Août 2026 | 2345 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
