Tapez au moins 2 lettres.

Licencié

Francois THEBAUD

N° 7629193 Vétéran 50 Sexe : Masculin

Racing Club Port du Havre Seine-Maritime (76)

Informations générales

Numéro de licence
7629193
Nom
Francois THEBAUD
Sexe
Masculin
Catégorie
Vétéran 50
Comité
Seine-Maritime (76)
Ligue
Normandie

Club actuel

Racing Club Port du Havre

N° 09760382

Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie

Voir la fiche du club

Classement actuel

1 228

points (mensuels)

▼ -1 depuis le début de saison

Meilleur classement
1 446 pts
2011-12 P1
Classement initial
650 pts
2005-06 P2
Rang départ.
372
Rang régional
976
Rang national
12 649

Saison 2026-2027

100 % victoires
Victoires
3
Défaites
0
Points gagnés
0

Top 3 performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. Aucune performance cette saison.

Top 3 contre-performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. Aucune contre-performance cette saison.

Face-à-face

Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).

  • Aucun licencié trouvé.

Derniers résultats

Manon FRÉBOURG (651 pts) 25 sept. 2026 · D2 À valider 3-1 Stéphane DUFEU (732 pts) 25 sept. 2026 · D2 À valider 3-0 Louis EVAIN (642 pts) 25 sept. 2026 · D2 À valider 3-2
Vincent BEAUDOUIN (Classement 11) 13 juin 2026 +2,3 pts
Olivier RENART (Classement 9) 13 juin 2026 +0,8 pts
Gilles ALONSO (Classement 7) 13 juin 2026 +0,4 pts

Évolution du classement

600 900 1200 1500 1800 2005-06 P2 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P11228
2025-26 P21238
2025-26 P11229
2024-25 P21230
2024-25 P11246
2023-24 P21251
2023-24 P11285
2022-23 P21301
2022-23 P11251
2021-22 P21241
2021-22 P11276
2020-21 P21267
2020-21 P11267
2019-20 P21268
2019-20 P11211
2018-19 P21201
2018-19 P11214
2017-18 P21185
2017-18 P11233
2016-17 P21300
2016-17 P11260
2015-16 P21295
2015-16 P11292
2014-15 P21248
2014-15 P11274
2012-13 P21341
2012-13 P11352
2011-12 P21379
2011-12 P11446
2010-11 P21431
2010-11 P11384
2009-10 P21375
2009-10 P11325
2008-09 P21253
2008-09 P11176
2007-08 P21048
2007-08 P1938
2006-07 P2888
2006-07 P1768
2005-06 P2650
1200 1300 1400 1500 1600 Août 2026 Sept. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Sept. 20261228
Août 20261228

Parties des 12 derniers mois

Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.

Vincent BEAUDOUIN (Classement 11) 13 juin 2026 +2,3 pts
Olivier RENART (Classement 9) 13 juin 2026 +0,8 pts
Gilles ALONSO (Classement 7) 13 juin 2026 +0,4 pts
Jerome LAGUERRE (Classement 14) 13 juin 2026 -2,3 pts
Christophe DITSCH (Classement 7) 13 juin 2026 +0,8 pts
Pierre CAREL (Classement 10) 12 juin 2026 +2 pts
Eric LEMARQUAND (Classement 10) 12 juin 2026 +2 pts
Gerard SOUDAY (Classement 8) 12 juin 2026 +0,5 pts
Matthieu LUCAS (Classement 11) 29 mai 2026 +4 pts
Stephane CAPRON (Classement 8) 29 mai 2026 +0,5 pts
Antoine GODEY (Classement 11) 29 mai 2026 +3 pts
Leana LEMESLE (Classement 11) 7 mai 2026 +3 pts
Joris HAUDEBOURG (Classement 10) 7 mai 2026 -6 pts
Loic JAFFREDOU (Classement 10) 7 mai 2026 -8 pts
Patrick VANNIER (Classement 9) 10 avr. 2026 +2 pts
Noan DUVAL (Classement 11) 10 avr. 2026 +5 pts
Nathan POUTOIRE (Classement 8) 10 avr. 2026 +1 pts
Herve DEROUET (Classement 12) 27 mars 2026 +4 pts
Mathias DUBOC (Classement 11) 27 mars 2026 -10 pts
Francoi LORIOT VAUQUELIN (Classement 8) 27 mars 2026 +0,5 pts
Baptiste HANTIER (Classement 14) 13 mars 2026 -2 pts
Sebastien BOUCHER (Classement 9) 13 mars 2026 -16 pts
Florian DELAFOSSE (Classement 17) 13 mars 2026 0 pts
Vincent CARBONNIER (Classement 11) 8 févr. 2026 +5 pts
Gael HUET (Classement 8) 8 févr. 2026 +0,5 pts
Clement HALLE (Classement 11) 8 févr. 2026 +4 pts
Herve DESFORGES (Classement 10) 17 janv. 2026 -12,5 pts
Christophe LE CORVEC (N°695) 17 janv. 2026 0 pts
Daniel COUTURIER (Classement 15) 17 janv. 2026 -1 pts
Laurent CUTULLIC (Classement 8) 17 janv. 2026 +0,5 pts
David LEGROS (Classement 14) 17 janv. 2026 +10 pts
Bruno COLBOC (Classement 10) 17 janv. 2026 +2 pts
Gerard SOUDAY (Classement 8) 9 janv. 2026 +0,5 pts
Eric LEMARQUAND (Classement 10) 9 janv. 2026 +2 pts
Anthony MOREL (Classement 14) 9 janv. 2026 -2 pts
Sylvain BURETTE (Classement 12) 20 déc. 2025 +4,5 pts
Alain FOURNIER (Classement 13) 20 déc. 2025 +7,5 pts
Jelil ISHOLA (Classement 12) 20 déc. 2025 +3,8 pts
Samuel DAIGLE (Classement 14) 20 déc. 2025 -1,5 pts
Philippe CHAN (Classement 11) 20 déc. 2025 -5,3 pts
Jean-michel LEFEBVRE (Classement 13) 20 déc. 2025 +6 pts
Emmanuel HENNECART (Classement 10) 20 déc. 2025 +3 pts
David GUERIN (Classement 12) 12 déc. 2025 +6 pts
Christophe BELLANGER (Classement 8) 12 déc. 2025 +0,5 pts
Laurent RICHARDEAU (Classement 13) 12 déc. 2025 -4 pts
Gael ROPERT (Classement 12) 5 déc. 2025 -7 pts
Vincent BIDAUX (Classement 9) 5 déc. 2025 +1 pts
Philippe FREBOURG (Classement 8) 5 déc. 2025 +1 pts
Mathias DUBOC (Classement 11) 21 nov. 2025 -12,5 pts
Francoi LORIOT VAUQUELIN (Classement 8) 21 nov. 2025 +0,5 pts
Baptiste BARRE (Classement 8) 21 nov. 2025 +0,5 pts
Samuel DAIGLE (Classement 14) 8 nov. 2025 -2,3 pts
Jean-michel LEFEBVRE (Classement 13) 8 nov. 2025 +5,3 pts
Sebastien LEROY (Classement 14) 8 nov. 2025 -2,3 pts
Jerome AVONDE (Classement 11) 8 nov. 2025 -5,3 pts
Fabrice QUATREMER (Classement 13) 8 nov. 2025 +5,3 pts
Alain FOURNIER (Classement 13) 8 nov. 2025 -2,3 pts
Olivier BELLET (Classement 11) 8 nov. 2025 +3 pts
Joris CABOT (Classement 11) 7 nov. 2025 -10 pts
Arthur HEMON-LAURENS (Classement 10) 7 nov. 2025 +2 pts
Olivier BOTRAS (Classement 14) 7 nov. 2025 -1 pts
Jean-francois LEBOURG (Classement 11) 10 oct. 2025 +5,5 pts
Pascal BONNAFOUS (Classement 9) 10 oct. 2025 +2 pts
Olivier FIQUET (Classement 10) 10 oct. 2025 +2 pts

Historique du classement

600 900 1200 1500 1800 2005-06 P2 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P11228
2025-26 P21238
2025-26 P11229
2024-25 P21230
2024-25 P11246
2023-24 P21251
2023-24 P11285
2022-23 P21301
2022-23 P11251
2021-22 P21241
2021-22 P11276
2020-21 P21267
2020-21 P11267
2019-20 P21268
2019-20 P11211
2018-19 P21201
2018-19 P11214
2017-18 P21185
2017-18 P11233
2016-17 P21300
2016-17 P11260
2015-16 P21295
2015-16 P11292
2014-15 P21248
2014-15 P11274
2012-13 P21341
2012-13 P11352
2011-12 P21379
2011-12 P11446
2010-11 P21431
2010-11 P11384
2009-10 P21375
2009-10 P11325
2008-09 P21253
2008-09 P11176
2007-08 P21048
2007-08 P1938
2006-07 P2888
2006-07 P1768
2005-06 P2650
1200 1300 1400 1500 1600 Août 2026 Sept. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Sept. 20261228
Août 20261228

Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.