Licencié
Fabien PANIER
N° 7625842 Vétéran 40 Sexe : Masculin
Raquette Sportive Envermeu Seine-Maritime (76) Arbitre régional
Informations générales
- Numéro de licence
- 7625842
- Nom
- Fabien PANIER
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 40
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Raquette Sportive Envermeu
N° 09760297
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 015
points (mensuels)
▲ +26 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 185 pts
- 2017-18 P1
- Classement initial
- 650 pts
- 2003-04 P1
- Rang départ.
- 659
- Rang régional
- 1 826
- Rang national
- 23 180
Saison 2026-2027
- Victoires
- 1
- Défaites
- 2
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire vs Olivier TORRES 1050 pts · 20 sept. 2026 · à valider +35
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1015 |
| 2025-26 P2 | 959 |
| 2025-26 P1 | 989 |
| 2024-25 P2 | 1013 |
| 2024-25 P1 | 1037 |
| 2023-24 P2 | 1061 |
| 2023-24 P1 | 1063 |
| 2022-23 P2 | 1031 |
| 2022-23 P1 | 1072 |
| 2021-22 P2 | 1056 |
| 2021-22 P1 | 1060 |
| 2020-21 P2 | 1066 |
| 2020-21 P1 | 1066 |
| 2019-20 P2 | 1071 |
| 2019-20 P1 | 1120 |
| 2017-18 P2 | 1138 |
| 2017-18 P1 | 1185 |
| 2016-17 P2 | 1161 |
| 2016-17 P1 | 1181 |
| 2015-16 P2 | 1099 |
| 2015-16 P1 | 1142 |
| 2014-15 P2 | 1138 |
| 2014-15 P1 | 1139 |
| 2013-14 P2 | 1147 |
| 2013-14 P1 | 1039 |
| 2012-13 P2 | 1031 |
| 2012-13 P1 | 1014 |
| 2011-12 P2 | 1017 |
| 2011-12 P1 | 985 |
| 2010-11 P2 | 1011 |
| 2010-11 P1 | 1027 |
| 2009-10 P2 | 1044 |
| 2009-10 P1 | 1109 |
| 2008-09 P2 | 1111 |
| 2008-09 P1 | 1113 |
| 2007-08 P2 | 1114 |
| 2007-08 P1 | 1123 |
| 2006-07 P2 | 1138 |
| 2006-07 P1 | 1141 |
| 2005-06 P2 | 1157 |
| 2005-06 P1 | 1083 |
| 2004-05 P2 | 1006 |
| 2004-05 P1 | 943 |
| 2003-04 P2 | 873 |
| 2003-04 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1015 |
| Août 2026 | 992 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1015 |
| 2025-26 P2 | 959 |
| 2025-26 P1 | 989 |
| 2024-25 P2 | 1013 |
| 2024-25 P1 | 1037 |
| 2023-24 P2 | 1061 |
| 2023-24 P1 | 1063 |
| 2022-23 P2 | 1031 |
| 2022-23 P1 | 1072 |
| 2021-22 P2 | 1056 |
| 2021-22 P1 | 1060 |
| 2020-21 P2 | 1066 |
| 2020-21 P1 | 1066 |
| 2019-20 P2 | 1071 |
| 2019-20 P1 | 1120 |
| 2017-18 P2 | 1138 |
| 2017-18 P1 | 1185 |
| 2016-17 P2 | 1161 |
| 2016-17 P1 | 1181 |
| 2015-16 P2 | 1099 |
| 2015-16 P1 | 1142 |
| 2014-15 P2 | 1138 |
| 2014-15 P1 | 1139 |
| 2013-14 P2 | 1147 |
| 2013-14 P1 | 1039 |
| 2012-13 P2 | 1031 |
| 2012-13 P1 | 1014 |
| 2011-12 P2 | 1017 |
| 2011-12 P1 | 985 |
| 2010-11 P2 | 1011 |
| 2010-11 P1 | 1027 |
| 2009-10 P2 | 1044 |
| 2009-10 P1 | 1109 |
| 2008-09 P2 | 1111 |
| 2008-09 P1 | 1113 |
| 2007-08 P2 | 1114 |
| 2007-08 P1 | 1123 |
| 2006-07 P2 | 1138 |
| 2006-07 P1 | 1141 |
| 2005-06 P2 | 1157 |
| 2005-06 P1 | 1083 |
| 2004-05 P2 | 1006 |
| 2004-05 P1 | 943 |
| 2003-04 P2 | 873 |
| 2003-04 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1015 |
| Août 2026 | 992 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.