Licencié
Romain QUESNEL
N° 7625209 Senior Sexe : Masculin
Etoile Sportive Arquaise Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7625209
- Nom
- Romain QUESNEL
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Etoile Sportive Arquaise
N° 09760127
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
886
points (mensuels)
▲ +66 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 886 pts
- 2026-27 P1
- Classement initial
- 650 pts
- 2002-03 P1
- Rang départ.
- 881
- Rang régional
- 2 554
- Rang national
- 32 272
Saison 2026-2027
- Victoires
- 2
- Défaites
- 1
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 886 |
| 2025-26 P2 | 871 |
| 2025-26 P1 | 820 |
| 2024-25 P2 | 749 |
| 2024-25 P1 | 695 |
| 2023-24 P2 | 665 |
| 2023-24 P1 | 633 |
| 2009-10 P2 | 839 |
| 2009-10 P1 | 831 |
| 2008-09 P2 | 807 |
| 2008-09 P1 | 744 |
| 2006-07 P2 | 815 |
| 2006-07 P1 | 822 |
| 2005-06 P2 | 777 |
| 2005-06 P1 | 841 |
| 2004-05 P2 | 782 |
| 2004-05 P1 | 733 |
| 2003-04 P2 | 700 |
| 2003-04 P1 | 687 |
| 2002-03 P2 | 650 |
| 2002-03 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 886 |
| Août 2026 | 895 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 886 |
| 2025-26 P2 | 871 |
| 2025-26 P1 | 820 |
| 2024-25 P2 | 749 |
| 2024-25 P1 | 695 |
| 2023-24 P2 | 665 |
| 2023-24 P1 | 633 |
| 2009-10 P2 | 839 |
| 2009-10 P1 | 831 |
| 2008-09 P2 | 807 |
| 2008-09 P1 | 744 |
| 2006-07 P2 | 815 |
| 2006-07 P1 | 822 |
| 2005-06 P2 | 777 |
| 2005-06 P1 | 841 |
| 2004-05 P2 | 782 |
| 2004-05 P1 | 733 |
| 2003-04 P2 | 700 |
| 2003-04 P1 | 687 |
| 2002-03 P2 | 650 |
| 2002-03 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 886 |
| Août 2026 | 895 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.