Informations générales
- Numéro de licence
- 7624815
- Nom
- Alain TALLEGAS
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 70
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
CE Chevron Sports
N° 09760082
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
698
points (mensuels)
▲ +8 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 052 pts
- 2014-15 P1
- Classement initial
- 660 pts
- 2002-03 P1
- Rang départ.
- 1 373
- Rang régional
- 4 027
- Rang national
- 50 186
Saison 2026-2027
–
victoires
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Ilan LETELLIER (Classement 8)
12 déc. 2025
-4,5 pts
Défaite
Jean-david LEDIEU (Classement 13)
12 déc. 2025
0 pts
Défaite
Oriane LOYAL (Classement 8)
12 déc. 2025
-4 pts
Défaite
Ghislaine HAUTOT (Classement 5)
28 nov. 2025
+3 pts
Victoire
Kevin AUTHOUART (Classement 6)
28 nov. 2025
+3 pts
Victoire
Jean-pierre AUBOURG (Classement 5)
28 nov. 2025
+2 pts
Victoire
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 698 |
| 2025-26 P2 | 704 |
| 2025-26 P1 | 690 |
| 2024-25 P2 | 678 |
| 2024-25 P1 | 681 |
| 2023-24 P2 | 689 |
| 2023-24 P1 | 723 |
| 2022-23 P2 | 738 |
| 2022-23 P1 | 747 |
| 2021-22 P2 | 756 |
| 2021-22 P1 | 744 |
| 2020-21 P2 | 739 |
| 2020-21 P1 | 739 |
| 2019-20 P2 | 758 |
| 2019-20 P1 | 845 |
| 2018-19 P2 | 830 |
| 2018-19 P1 | 848 |
| 2017-18 P2 | 877 |
| 2017-18 P1 | 885 |
| 2016-17 P2 | 878 |
| 2016-17 P1 | 868 |
| 2015-16 P2 | 912 |
| 2015-16 P1 | 940 |
| 2014-15 P2 | 976 |
| 2014-15 P1 | 1052 |
| 2013-14 P2 | 961 |
| 2013-14 P1 | 975 |
| 2012-13 P2 | 960 |
| 2012-13 P1 | 958 |
| 2011-12 P2 | 961 |
| 2011-12 P1 | 972 |
| 2010-11 P2 | 950 |
| 2010-11 P1 | 967 |
| 2009-10 P2 | 921 |
| 2009-10 P1 | 881 |
| 2008-09 P2 | 826 |
| 2008-09 P1 | 803 |
| 2007-08 P2 | 837 |
| 2007-08 P1 | 844 |
| 2006-07 P2 | 883 |
| 2006-07 P1 | 886 |
| 2005-06 P2 | 863 |
| 2005-06 P1 | 876 |
| 2004-05 P2 | 845 |
| 2004-05 P1 | 869 |
| 2003-04 P2 | 812 |
| 2003-04 P1 | 780 |
| 2002-03 P2 | 729 |
| 2002-03 P1 | 660 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 698 |
| Août 2026 | 704 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Ilan LETELLIER (Classement 8)
12 déc. 2025
-4,5 pts
Défaite
Jean-david LEDIEU (Classement 13)
12 déc. 2025
0 pts
Défaite
Oriane LOYAL (Classement 8)
12 déc. 2025
-4 pts
Défaite
Ghislaine HAUTOT (Classement 5)
28 nov. 2025
+3 pts
Victoire
Kevin AUTHOUART (Classement 6)
28 nov. 2025
+3 pts
Victoire
Jean-pierre AUBOURG (Classement 5)
28 nov. 2025
+2 pts
Victoire
Maxime COUETTE (Classement 6)
17 oct. 2025
+5 pts
Victoire
Fabien SASTRE (Classement 10)
17 oct. 2025
-1 pts
Défaite
Matthieu LUCAS (Classement 11)
17 oct. 2025
0 pts
Défaite
Robert JARDIN (Classement 7)
3 oct. 2025
+8 pts
Victoire
Simon DENIAU (Classement 6)
3 oct. 2025
+4 pts
Victoire
Theo BEDJOU (Classement 6)
3 oct. 2025
+4 pts
Victoire
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 698 |
| 2025-26 P2 | 704 |
| 2025-26 P1 | 690 |
| 2024-25 P2 | 678 |
| 2024-25 P1 | 681 |
| 2023-24 P2 | 689 |
| 2023-24 P1 | 723 |
| 2022-23 P2 | 738 |
| 2022-23 P1 | 747 |
| 2021-22 P2 | 756 |
| 2021-22 P1 | 744 |
| 2020-21 P2 | 739 |
| 2020-21 P1 | 739 |
| 2019-20 P2 | 758 |
| 2019-20 P1 | 845 |
| 2018-19 P2 | 830 |
| 2018-19 P1 | 848 |
| 2017-18 P2 | 877 |
| 2017-18 P1 | 885 |
| 2016-17 P2 | 878 |
| 2016-17 P1 | 868 |
| 2015-16 P2 | 912 |
| 2015-16 P1 | 940 |
| 2014-15 P2 | 976 |
| 2014-15 P1 | 1052 |
| 2013-14 P2 | 961 |
| 2013-14 P1 | 975 |
| 2012-13 P2 | 960 |
| 2012-13 P1 | 958 |
| 2011-12 P2 | 961 |
| 2011-12 P1 | 972 |
| 2010-11 P2 | 950 |
| 2010-11 P1 | 967 |
| 2009-10 P2 | 921 |
| 2009-10 P1 | 881 |
| 2008-09 P2 | 826 |
| 2008-09 P1 | 803 |
| 2007-08 P2 | 837 |
| 2007-08 P1 | 844 |
| 2006-07 P2 | 883 |
| 2006-07 P1 | 886 |
| 2005-06 P2 | 863 |
| 2005-06 P1 | 876 |
| 2004-05 P2 | 845 |
| 2004-05 P1 | 869 |
| 2003-04 P2 | 812 |
| 2003-04 P1 | 780 |
| 2002-03 P2 | 729 |
| 2002-03 P1 | 660 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 698 |
| Août 2026 | 704 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.