Informations générales
- Numéro de licence
- 7623192
- Nom
- Thomas TETU
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
TT Bully
N° 09760416
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 226
points (mensuels)
▼ -21 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 334 pts
- 2020-21 P1
- Classement initial
- 650 pts
- 2002-03 P1
- Rang départ.
- 374
- Rang régional
- 985
- Rang national
- 12 737
Saison 2026-2027
–
victoires
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Stephane LANGLOIS (Classement 7)
15 mai 2026
0 pts
Victoire
Mateo LE DOUX (Classement 5)
15 mai 2026
0 pts
Victoire
Gabriel LECLERC (Classement 5)
15 mai 2026
0 pts
Victoire
Dominique HAVE (Classement 11)
9 janv. 2026
+4 pts
Victoire
Sebastien ESCARGUEIL (Classement 10)
9 janv. 2026
+2 pts
Victoire
Stephane COUTURE (Classement 10)
9 janv. 2026
-16 pts
Défaite
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1226 |
| 2025-26 P2 | 1232 |
| 2025-26 P1 | 1247 |
| 2024-25 P2 | 1265 |
| 2024-25 P1 | 1270 |
| 2023-24 P2 | 1314 |
| 2023-24 P1 | 1318 |
| 2022-23 P2 | 1323 |
| 2022-23 P1 | 1314 |
| 2021-22 P2 | 1331 |
| 2021-22 P1 | 1327 |
| 2020-21 P2 | 1334 |
| 2020-21 P1 | 1334 |
| 2019-20 P2 | 1329 |
| 2019-20 P1 | 1280 |
| 2018-19 P2 | 1296 |
| 2018-19 P1 | 1321 |
| 2017-18 P2 | 1330 |
| 2017-18 P1 | 1291 |
| 2016-17 P2 | 1245 |
| 2016-17 P1 | 1269 |
| 2015-16 P2 | 1311 |
| 2015-16 P1 | 1295 |
| 2014-15 P2 | 1227 |
| 2014-15 P1 | 1197 |
| 2013-14 P2 | 1174 |
| 2013-14 P1 | 1227 |
| 2012-13 P2 | 1178 |
| 2012-13 P1 | 1138 |
| 2011-12 P2 | 1120 |
| 2011-12 P1 | 1119 |
| 2010-11 P2 | 1080 |
| 2010-11 P1 | 1019 |
| 2009-10 P2 | 1018 |
| 2009-10 P1 | 983 |
| 2008-09 P2 | 940 |
| 2008-09 P1 | 887 |
| 2007-08 P2 | 886 |
| 2007-08 P1 | 841 |
| 2006-07 P2 | 858 |
| 2006-07 P1 | 807 |
| 2005-06 P2 | 715 |
| 2005-06 P1 | 746 |
| 2004-05 P2 | 758 |
| 2004-05 P1 | 725 |
| 2003-04 P2 | 667 |
| 2003-04 P1 | 650 |
| 2002-03 P2 | 650 |
| 2002-03 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1226 |
| Août 2026 | 1232 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Stephane LANGLOIS (Classement 7)
15 mai 2026
0 pts
Victoire
Mateo LE DOUX (Classement 5)
15 mai 2026
0 pts
Victoire
Gabriel LECLERC (Classement 5)
15 mai 2026
0 pts
Victoire
Dominique HAVE (Classement 11)
9 janv. 2026
+4 pts
Victoire
Sebastien ESCARGUEIL (Classement 10)
9 janv. 2026
+2 pts
Victoire
Stephane COUTURE (Classement 10)
9 janv. 2026
-16 pts
Défaite
Ethan AVRIL (Classement 7)
12 déc. 2025
0 pts
Victoire
Jean-noël BEUZIT (Classement 6)
12 déc. 2025
0 pts
Victoire
Eric LACHEVRE (Classement 6)
12 déc. 2025
0 pts
Victoire
Guillaume RICOUARD (Classement 7)
3 oct. 2025
0 pts
Victoire
Guillaume MAURY (Classement 5)
3 oct. 2025
0 pts
Victoire
Daniel DELFOSSE (Classement 6)
3 oct. 2025
0 pts
Victoire
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1226 |
| 2025-26 P2 | 1232 |
| 2025-26 P1 | 1247 |
| 2024-25 P2 | 1265 |
| 2024-25 P1 | 1270 |
| 2023-24 P2 | 1314 |
| 2023-24 P1 | 1318 |
| 2022-23 P2 | 1323 |
| 2022-23 P1 | 1314 |
| 2021-22 P2 | 1331 |
| 2021-22 P1 | 1327 |
| 2020-21 P2 | 1334 |
| 2020-21 P1 | 1334 |
| 2019-20 P2 | 1329 |
| 2019-20 P1 | 1280 |
| 2018-19 P2 | 1296 |
| 2018-19 P1 | 1321 |
| 2017-18 P2 | 1330 |
| 2017-18 P1 | 1291 |
| 2016-17 P2 | 1245 |
| 2016-17 P1 | 1269 |
| 2015-16 P2 | 1311 |
| 2015-16 P1 | 1295 |
| 2014-15 P2 | 1227 |
| 2014-15 P1 | 1197 |
| 2013-14 P2 | 1174 |
| 2013-14 P1 | 1227 |
| 2012-13 P2 | 1178 |
| 2012-13 P1 | 1138 |
| 2011-12 P2 | 1120 |
| 2011-12 P1 | 1119 |
| 2010-11 P2 | 1080 |
| 2010-11 P1 | 1019 |
| 2009-10 P2 | 1018 |
| 2009-10 P1 | 983 |
| 2008-09 P2 | 940 |
| 2008-09 P1 | 887 |
| 2007-08 P2 | 886 |
| 2007-08 P1 | 841 |
| 2006-07 P2 | 858 |
| 2006-07 P1 | 807 |
| 2005-06 P2 | 715 |
| 2005-06 P1 | 746 |
| 2004-05 P2 | 758 |
| 2004-05 P1 | 725 |
| 2003-04 P2 | 667 |
| 2003-04 P1 | 650 |
| 2002-03 P2 | 650 |
| 2002-03 P1 | 650 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1226 |
| Août 2026 | 1232 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.