Informations générales
- Numéro de licence
- 7621123
- Nom
- Jonathan LECOURT
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 40
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
CP Grandcamp
N° 09760403
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
944
points (mensuels)
▲ +3 depuis le début de saison
958,5 points virtuels +14,5
Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 308 pts
- 2017-18 P1
- Classement initial
- 849 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 688
- Rang régional
- 1 947
- Rang national
- 24 309
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 941 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 10
- Défaites
- 2
- Points gagnés
- +12
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 1-3 vs Arnaud CONFAIS-DAUBEUF Classement 8 · 23 oct. 2026 -184
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 941 |
| 2021-22 P1 | 1191 |
| 2020-21 P2 | 1203 |
| 2020-21 P1 | 1203 |
| 2019-20 P2 | 1186 |
| 2019-20 P1 | 1216 |
| 2018-19 P2 | 1245 |
| 2018-19 P1 | 1274 |
| 2017-18 P2 | 1299 |
| 2017-18 P1 | 1308 |
| 2016-17 P2 | 1270 |
| 2016-17 P1 | 1276 |
| 2015-16 P2 | 1272 |
| 2015-16 P1 | 1225 |
| 2014-15 P2 | 1221 |
| 2014-15 P1 | 1204 |
| 2013-14 P2 | 1230 |
| 2013-14 P1 | 1228 |
| 2012-13 P2 | 1247 |
| 2012-13 P1 | 1238 |
| 2011-12 P2 | 1201 |
| 2011-12 P1 | 1121 |
| 2010-11 P2 | 1068 |
| 2010-11 P1 | 1097 |
| 2009-10 P2 | 1161 |
| 2009-10 P1 | 1143 |
| 2008-09 P2 | 1089 |
| 2008-09 P1 | 1109 |
| 2007-08 P2 | 1130 |
| 2007-08 P1 | 1121 |
| 2006-07 P2 | 1101 |
| 2006-07 P1 | 1098 |
| 2005-06 P2 | 1067 |
| 2005-06 P1 | 1050 |
| 2004-05 P2 | 990 |
| 2004-05 P1 | 971 |
| 2003-04 P2 | 959 |
| 2003-04 P1 | 964 |
| 2002-03 P2 | 935 |
| 2002-03 P1 | 923 |
| 2001-02 P2 | 849 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 944 |
| Oct. 2026 | 941 |
| Sept. 2026 | 941 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 941 |
| 2021-22 P1 | 1191 |
| 2020-21 P2 | 1203 |
| 2020-21 P1 | 1203 |
| 2019-20 P2 | 1186 |
| 2019-20 P1 | 1216 |
| 2018-19 P2 | 1245 |
| 2018-19 P1 | 1274 |
| 2017-18 P2 | 1299 |
| 2017-18 P1 | 1308 |
| 2016-17 P2 | 1270 |
| 2016-17 P1 | 1276 |
| 2015-16 P2 | 1272 |
| 2015-16 P1 | 1225 |
| 2014-15 P2 | 1221 |
| 2014-15 P1 | 1204 |
| 2013-14 P2 | 1230 |
| 2013-14 P1 | 1228 |
| 2012-13 P2 | 1247 |
| 2012-13 P1 | 1238 |
| 2011-12 P2 | 1201 |
| 2011-12 P1 | 1121 |
| 2010-11 P2 | 1068 |
| 2010-11 P1 | 1097 |
| 2009-10 P2 | 1161 |
| 2009-10 P1 | 1143 |
| 2008-09 P2 | 1089 |
| 2008-09 P1 | 1109 |
| 2007-08 P2 | 1130 |
| 2007-08 P1 | 1121 |
| 2006-07 P2 | 1101 |
| 2006-07 P1 | 1098 |
| 2005-06 P2 | 1067 |
| 2005-06 P1 | 1050 |
| 2004-05 P2 | 990 |
| 2004-05 P1 | 971 |
| 2003-04 P2 | 959 |
| 2003-04 P1 | 964 |
| 2002-03 P2 | 935 |
| 2002-03 P1 | 923 |
| 2001-02 P2 | 849 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 944 |
| Oct. 2026 | 941 |
| Sept. 2026 | 941 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
