Informations générales
- Numéro de licence
- 7620830
- Nom
- Christophe LENOIR
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 60
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
CP Grandcamp
N° 09760403
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
807
points (mensuels)
▲ 0 depuis le début de saison
796,5 points virtuels -10,5
Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 120 pts
- 2002-03 P2
- Classement initial
- 1 062 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 944
- Rang régional
- 2 750
- Rang national
- 34 031
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 807 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 3
- Défaites
- 6
- Points gagnés
- +2
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 1-3 vs Christophe LEFEVRE Classement 8 · 9 oct. 2026 -51
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 807 |
| 2025-26 P2 | 778 |
| 2025-26 P1 | 757 |
| 2024-25 P2 | 791 |
| 2024-25 P1 | 755 |
| 2023-24 P2 | 768 |
| 2009-10 P2 | 968 |
| 2009-10 P1 | 994 |
| 2008-09 P2 | 999 |
| 2008-09 P1 | 992 |
| 2007-08 P2 | 924 |
| 2007-08 P1 | 847 |
| 2003-04 P2 | 1076 |
| 2003-04 P1 | 1071 |
| 2002-03 P2 | 1120 |
| 2002-03 P1 | 1090 |
| 2001-02 P2 | 1062 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 807 |
| Oct. 2026 | 807 |
| Sept. 2026 | 807 |
| Août 2026 | 812 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 807 |
| 2025-26 P2 | 778 |
| 2025-26 P1 | 757 |
| 2024-25 P2 | 791 |
| 2024-25 P1 | 755 |
| 2023-24 P2 | 768 |
| 2009-10 P2 | 968 |
| 2009-10 P1 | 994 |
| 2008-09 P2 | 999 |
| 2008-09 P1 | 992 |
| 2007-08 P2 | 924 |
| 2007-08 P1 | 847 |
| 2003-04 P2 | 1076 |
| 2003-04 P1 | 1071 |
| 2002-03 P2 | 1120 |
| 2002-03 P1 | 1090 |
| 2001-02 P2 | 1062 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 807 |
| Oct. 2026 | 807 |
| Sept. 2026 | 807 |
| Août 2026 | 812 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
