Licencié
Antoine LESEUR
N° 7618957 Senior Sexe : Masculin
SPO ROUEN Tennis de Table Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7618957
- Nom
- Antoine LESEUR
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
SPO ROUEN Tennis de Table
N° 09760004
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
2 025
points (mensuels)
▼ -48 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 2 091 pts
- 2024-25 P2
- Classement initial
- 767 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 45
- Rang régional
- 96
- Rang national
- 801
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 3
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 2025 |
| 2025-26 P2 | 2016 |
| 2025-26 P1 | 2073 |
| 2024-25 P2 | 2091 |
| 2024-25 P1 | 2040 |
| 2023-24 P2 | 2065 |
| 2023-24 P1 | 2071 |
| 2022-23 P2 | 2060 |
| 2022-23 P1 | 2061 |
| 2021-22 P2 | 2084 |
| 2021-22 P1 | 2065 |
| 2020-21 P2 | 2065 |
| 2020-21 P1 | 2065 |
| 2019-20 P2 | 2011 |
| 2019-20 P1 | 1947 |
| 2018-19 P2 | 1862 |
| 2018-19 P1 | 1861 |
| 2017-18 P2 | 1883 |
| 2017-18 P1 | 1856 |
| 2016-17 P2 | 1878 |
| 2016-17 P1 | 1881 |
| 2015-16 P2 | 1864 |
| 2015-16 P1 | 1894 |
| 2014-15 P2 | 1851 |
| 2014-15 P1 | 1842 |
| 2013-14 P2 | 1839 |
| 2013-14 P1 | 1876 |
| 2012-13 P2 | 1867 |
| 2012-13 P1 | 1840 |
| 2011-12 P2 | 1739 |
| 2011-12 P1 | 1846 |
| 2010-11 P2 | 1868 |
| 2010-11 P1 | 1764 |
| 2009-10 P2 | 1789 |
| 2009-10 P1 | 1618 |
| 2008-09 P2 | 1657 |
| 2008-09 P1 | 1580 |
| 2007-08 P2 | 1574 |
| 2007-08 P1 | 1548 |
| 2006-07 P2 | 1443 |
| 2006-07 P1 | 1405 |
| 2005-06 P2 | 1359 |
| 2005-06 P1 | 1357 |
| 2004-05 P2 | 1173 |
| 2004-05 P1 | 998 |
| 2003-04 P2 | 971 |
| 2003-04 P1 | 942 |
| 2002-03 P2 | 883 |
| 2002-03 P1 | 901 |
| 2001-02 P2 | 767 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 2025 |
| Août 2026 | 2018 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 2025 |
| 2025-26 P2 | 2016 |
| 2025-26 P1 | 2073 |
| 2024-25 P2 | 2091 |
| 2024-25 P1 | 2040 |
| 2023-24 P2 | 2065 |
| 2023-24 P1 | 2071 |
| 2022-23 P2 | 2060 |
| 2022-23 P1 | 2061 |
| 2021-22 P2 | 2084 |
| 2021-22 P1 | 2065 |
| 2020-21 P2 | 2065 |
| 2020-21 P1 | 2065 |
| 2019-20 P2 | 2011 |
| 2019-20 P1 | 1947 |
| 2018-19 P2 | 1862 |
| 2018-19 P1 | 1861 |
| 2017-18 P2 | 1883 |
| 2017-18 P1 | 1856 |
| 2016-17 P2 | 1878 |
| 2016-17 P1 | 1881 |
| 2015-16 P2 | 1864 |
| 2015-16 P1 | 1894 |
| 2014-15 P2 | 1851 |
| 2014-15 P1 | 1842 |
| 2013-14 P2 | 1839 |
| 2013-14 P1 | 1876 |
| 2012-13 P2 | 1867 |
| 2012-13 P1 | 1840 |
| 2011-12 P2 | 1739 |
| 2011-12 P1 | 1846 |
| 2010-11 P2 | 1868 |
| 2010-11 P1 | 1764 |
| 2009-10 P2 | 1789 |
| 2009-10 P1 | 1618 |
| 2008-09 P2 | 1657 |
| 2008-09 P1 | 1580 |
| 2007-08 P2 | 1574 |
| 2007-08 P1 | 1548 |
| 2006-07 P2 | 1443 |
| 2006-07 P1 | 1405 |
| 2005-06 P2 | 1359 |
| 2005-06 P1 | 1357 |
| 2004-05 P2 | 1173 |
| 2004-05 P1 | 998 |
| 2003-04 P2 | 971 |
| 2003-04 P1 | 942 |
| 2002-03 P2 | 883 |
| 2002-03 P1 | 901 |
| 2001-02 P2 | 767 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 2025 |
| Août 2026 | 2018 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.