Informations générales
- Numéro de licence
- 7617877
- Nom
- Didier MAINEULT
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 70
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
TT du Cailly
N° 09760447
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
500
points (mensuels)
- Meilleur classement
- 938 pts
- 2008-09 P2
- Classement initial
- 904 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- –
- Rang régional
- –
- Rang national
- –
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 500 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
33 %
victoires
- Victoires
- 2
- Défaites
- 4
- Points gagnés
- +25,5
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire 3-1 vs Joseph FONTAINE Classement 8 · 16 oct. 2026 +313
- 2 Victoire 3-0 vs Philippe PESSON Classement 6 · 16 oct. 2026 +102
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Lohan DI NOCERA (Classement 8)
30 oct. 2026 · D2
-1 pts
0-3
Défaite
Francois DEBERLES (Classement 8)
30 oct. 2026 · D2
-1 pts
0-3
Défaite
Laurent SELLE (Classement 8)
30 oct. 2026 · D2
-0,5 pts
0-3
Défaite
Laurent ZERBIB (Classement 6)
16 oct. 2026 · D3 Rouen Vendredi
-4 pts
0-3
Défaite
Philippe PESSON (Classement 6)
16 oct. 2026 · D3 Rouen Vendredi
+10 pts
3-0
Victoire
Joseph FONTAINE (Classement 8)
16 oct. 2026 · D3 Rouen Vendredi
+22 pts
3-1
Victoire
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 500 |
| 2025-26 P2 | 516 |
| 2025-26 P1 | 515 |
| 2024-25 P2 | 521 |
| 2024-25 P1 | 532 |
| 2023-24 P2 | 551 |
| 2017-18 P2 | 713 |
| 2017-18 P1 | 721 |
| 2016-17 P2 | 759 |
| 2016-17 P1 | 759 |
| 2015-16 P2 | 779 |
| 2015-16 P1 | 745 |
| 2014-15 P2 | 795 |
| 2014-15 P1 | 833 |
| 2013-14 P2 | 773 |
| 2013-14 P1 | 801 |
| 2012-13 P2 | 797 |
| 2012-13 P1 | 806 |
| 2011-12 P2 | 802 |
| 2011-12 P1 | 828 |
| 2010-11 P2 | 841 |
| 2010-11 P1 | 841 |
| 2009-10 P2 | 857 |
| 2009-10 P1 | 895 |
| 2008-09 P2 | 938 |
| 2008-09 P1 | 904 |
| 2007-08 P2 | 890 |
| 2007-08 P1 | 923 |
| 2006-07 P2 | 900 |
| 2006-07 P1 | 894 |
| 2005-06 P2 | 895 |
| 2005-06 P1 | 864 |
| 2004-05 P2 | 866 |
| 2004-05 P1 | 861 |
| 2003-04 P2 | 843 |
| 2003-04 P1 | 858 |
| 2002-03 P2 | 905 |
| 2002-03 P1 | 889 |
| 2001-02 P2 | 904 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 500 |
| Oct. 2026 | 500 |
| Sept. 2026 | 494 |
| Août 2026 | 494 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Lohan DI NOCERA (Classement 8)
30 oct. 2026 · D2
5-11
8-11
0-11
-1 pts
0-3
Défaite
Francois DEBERLES (Classement 8)
30 oct. 2026 · D2
11-13
10-12
6-11
-1 pts
0-3
Défaite
Laurent SELLE (Classement 8)
30 oct. 2026 · D2
6-11
6-11
7-11
-0,5 pts
0-3
Défaite
Laurent ZERBIB (Classement 6)
16 oct. 2026 · D3 Rouen Vendredi
1-11
7-11
9-11
-4 pts
0-3
Défaite
Philippe PESSON (Classement 6)
16 oct. 2026 · D3 Rouen Vendredi
11-3
11-7
11-8
+10 pts
3-0
Victoire
Joseph FONTAINE (Classement 8)
16 oct. 2026 · D3 Rouen Vendredi
7-11
11-6
11-4
13-11
+22 pts
3-1
Victoire
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 500 |
| 2025-26 P2 | 516 |
| 2025-26 P1 | 515 |
| 2024-25 P2 | 521 |
| 2024-25 P1 | 532 |
| 2023-24 P2 | 551 |
| 2017-18 P2 | 713 |
| 2017-18 P1 | 721 |
| 2016-17 P2 | 759 |
| 2016-17 P1 | 759 |
| 2015-16 P2 | 779 |
| 2015-16 P1 | 745 |
| 2014-15 P2 | 795 |
| 2014-15 P1 | 833 |
| 2013-14 P2 | 773 |
| 2013-14 P1 | 801 |
| 2012-13 P2 | 797 |
| 2012-13 P1 | 806 |
| 2011-12 P2 | 802 |
| 2011-12 P1 | 828 |
| 2010-11 P2 | 841 |
| 2010-11 P1 | 841 |
| 2009-10 P2 | 857 |
| 2009-10 P1 | 895 |
| 2008-09 P2 | 938 |
| 2008-09 P1 | 904 |
| 2007-08 P2 | 890 |
| 2007-08 P1 | 923 |
| 2006-07 P2 | 900 |
| 2006-07 P1 | 894 |
| 2005-06 P2 | 895 |
| 2005-06 P1 | 864 |
| 2004-05 P2 | 866 |
| 2004-05 P1 | 861 |
| 2003-04 P2 | 843 |
| 2003-04 P1 | 858 |
| 2002-03 P2 | 905 |
| 2002-03 P1 | 889 |
| 2001-02 P2 | 904 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 500 |
| Oct. 2026 | 500 |
| Sept. 2026 | 494 |
| Août 2026 | 494 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
