Licencié
Jerome MERIENNE
N° 7615803 Vétéran 40 Sexe : Masculin
ASS. Varengevillaise S.R. Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7615803
- Nom
- Jerome MERIENNE
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 40
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
ASS. Varengevillaise S.R.
N° 09760341
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 184
points (mensuels)
▼ -17 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 445 pts
- 2008-09 P1
- Classement initial
- 1 115 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 428
- Rang régional
- 1 113
- Rang national
- 14 470
Saison 2026-2027
- Victoires
- 2
- Défaites
- 1
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1184 |
| 2025-26 P2 | 1184 |
| 2025-26 P1 | 1201 |
| 2024-25 P2 | 1218 |
| 2009-10 P2 | 1418 |
| 2009-10 P1 | 1440 |
| 2008-09 P2 | 1411 |
| 2008-09 P1 | 1445 |
| 2007-08 P2 | 1415 |
| 2007-08 P1 | 1434 |
| 2006-07 P2 | 1422 |
| 2006-07 P1 | 1356 |
| 2005-06 P2 | 1335 |
| 2005-06 P1 | 1308 |
| 2004-05 P2 | 1262 |
| 2004-05 P1 | 1253 |
| 2003-04 P2 | 1200 |
| 2003-04 P1 | 1224 |
| 2002-03 P2 | 1235 |
| 2002-03 P1 | 1206 |
| 2001-02 P2 | 1115 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1184 |
| Août 2026 | 1188 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1184 |
| 2025-26 P2 | 1184 |
| 2025-26 P1 | 1201 |
| 2024-25 P2 | 1218 |
| 2009-10 P2 | 1418 |
| 2009-10 P1 | 1440 |
| 2008-09 P2 | 1411 |
| 2008-09 P1 | 1445 |
| 2007-08 P2 | 1415 |
| 2007-08 P1 | 1434 |
| 2006-07 P2 | 1422 |
| 2006-07 P1 | 1356 |
| 2005-06 P2 | 1335 |
| 2005-06 P1 | 1308 |
| 2004-05 P2 | 1262 |
| 2004-05 P1 | 1253 |
| 2003-04 P2 | 1200 |
| 2003-04 P1 | 1224 |
| 2002-03 P2 | 1235 |
| 2002-03 P1 | 1206 |
| 2001-02 P2 | 1115 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1184 |
| Août 2026 | 1188 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.