Informations générales
- Numéro de licence
- 7615688
- Nom
- Christophe VERRIER
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 45
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
CP Quevillais
N° 09760018
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 387
points (mensuels)
- Meilleur classement
- 1 716 pts
- 2012-13 P2
- Classement initial
- 1 476 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- –
- Rang régional
- –
- Rang national
- –
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 1 387 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
100 %
victoires
- Victoires
- 6
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- +10
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Mickael ALIX (Classement 10)
8 nov. 2026 · R4 Secteurs 27/76
0 pts
3-1
Victoire
Jeremie DUBOIS (Classement 12)
8 nov. 2026 · R4 Secteurs 27/76
0 pts
3-1
Victoire
Maxime BRETON (Classement 11)
8 nov. 2026 · R4 Secteurs 27/76
0 pts
3-0
Victoire
Maxime JANELA (Classement 11)
18 oct. 2026 · R4 Secteurs 27/76
+2 pts
3-0
Victoire
Fabien PANIER (Classement 10)
18 oct. 2026 · R4 Secteurs 27/76
+1 pts
3-0
Victoire
Maxime GIERCZYNSKI (Classement 14)
18 oct. 2026 · R4 Secteurs 27/76
+7 pts
3-0
Victoire
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1387 |
| 2025-26 P2 | 1425 |
| 2025-26 P1 | 1440 |
| 2024-25 P2 | 1490 |
| 2024-25 P1 | 1519 |
| 2023-24 P2 | 1534 |
| 2023-24 P1 | 1560 |
| 2022-23 P2 | 1573 |
| 2022-23 P1 | 1575 |
| 2021-22 P2 | 1568 |
| 2021-22 P1 | 1589 |
| 2020-21 P2 | 1584 |
| 2020-21 P1 | 1584 |
| 2019-20 P2 | 1598 |
| 2019-20 P1 | 1600 |
| 2018-19 P2 | 1635 |
| 2018-19 P1 | 1636 |
| 2017-18 P2 | 1597 |
| 2017-18 P1 | 1604 |
| 2016-17 P2 | 1577 |
| 2016-17 P1 | 1589 |
| 2015-16 P2 | 1607 |
| 2015-16 P1 | 1624 |
| 2014-15 P2 | 1641 |
| 2014-15 P1 | 1686 |
| 2013-14 P2 | 1636 |
| 2013-14 P1 | 1683 |
| 2012-13 P2 | 1716 |
| 2012-13 P1 | 1703 |
| 2011-12 P2 | 1710 |
| 2011-12 P1 | 1696 |
| 2010-11 P2 | 1679 |
| 2010-11 P1 | 1626 |
| 2009-10 P2 | 1623 |
| 2009-10 P1 | 1606 |
| 2008-09 P2 | 1597 |
| 2008-09 P1 | 1595 |
| 2007-08 P2 | 1618 |
| 2007-08 P1 | 1618 |
| 2006-07 P2 | 1569 |
| 2006-07 P1 | 1591 |
| 2005-06 P2 | 1599 |
| 2005-06 P1 | 1644 |
| 2004-05 P2 | 1661 |
| 2004-05 P1 | 1699 |
| 2003-04 P2 | 1551 |
| 2003-04 P1 | 1473 |
| 2002-03 P2 | 1456 |
| 2002-03 P1 | 1474 |
| 2001-02 P2 | 1476 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 1387 |
| Oct. 2026 | 1387 |
| Sept. 2026 | 1411 |
| Août 2026 | 1411 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1387 |
| 2025-26 P2 | 1425 |
| 2025-26 P1 | 1440 |
| 2024-25 P2 | 1490 |
| 2024-25 P1 | 1519 |
| 2023-24 P2 | 1534 |
| 2023-24 P1 | 1560 |
| 2022-23 P2 | 1573 |
| 2022-23 P1 | 1575 |
| 2021-22 P2 | 1568 |
| 2021-22 P1 | 1589 |
| 2020-21 P2 | 1584 |
| 2020-21 P1 | 1584 |
| 2019-20 P2 | 1598 |
| 2019-20 P1 | 1600 |
| 2018-19 P2 | 1635 |
| 2018-19 P1 | 1636 |
| 2017-18 P2 | 1597 |
| 2017-18 P1 | 1604 |
| 2016-17 P2 | 1577 |
| 2016-17 P1 | 1589 |
| 2015-16 P2 | 1607 |
| 2015-16 P1 | 1624 |
| 2014-15 P2 | 1641 |
| 2014-15 P1 | 1686 |
| 2013-14 P2 | 1636 |
| 2013-14 P1 | 1683 |
| 2012-13 P2 | 1716 |
| 2012-13 P1 | 1703 |
| 2011-12 P2 | 1710 |
| 2011-12 P1 | 1696 |
| 2010-11 P2 | 1679 |
| 2010-11 P1 | 1626 |
| 2009-10 P2 | 1623 |
| 2009-10 P1 | 1606 |
| 2008-09 P2 | 1597 |
| 2008-09 P1 | 1595 |
| 2007-08 P2 | 1618 |
| 2007-08 P1 | 1618 |
| 2006-07 P2 | 1569 |
| 2006-07 P1 | 1591 |
| 2005-06 P2 | 1599 |
| 2005-06 P1 | 1644 |
| 2004-05 P2 | 1661 |
| 2004-05 P1 | 1699 |
| 2003-04 P2 | 1551 |
| 2003-04 P1 | 1473 |
| 2002-03 P2 | 1456 |
| 2002-03 P1 | 1474 |
| 2001-02 P2 | 1476 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 1387 |
| Oct. 2026 | 1387 |
| Sept. 2026 | 1411 |
| Août 2026 | 1411 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
