Licencié
Anthony MOREL
N° 7615425 Vétéran 40 Sexe : Masculin
Cercle Sportif Altifagien Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7615425
- Nom
- Anthony MOREL
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 40
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Cercle Sportif Altifagien
N° 09760025
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 587
points (mensuels)
▼ -27 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 689 pts
- 2001-02 P2
- Classement initial
- 1 689 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 132
- Rang régional
- 318
- Rang national
- 4 000
Saison 2026-2027
- Victoires
- 1
- Défaites
- 2
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire vs Pierre LETOURNEUR 1614 pts · 20 sept. 2026 · à valider +27
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite vs Théo MAECKEREEL 1533 pts · 20 sept. 2026 · à valider -54
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1587 |
| 2025-26 P2 | 1598 |
| 2025-26 P1 | 1614 |
| 2024-25 P2 | 1603 |
| 2024-25 P1 | 1583 |
| 2023-24 P2 | 1521 |
| 2023-24 P1 | 1503 |
| 2022-23 P2 | 1487 |
| 2022-23 P1 | 1463 |
| 2021-22 P2 | 1472 |
| 2021-22 P1 | 1439 |
| 2020-21 P2 | 1413 |
| 2020-21 P1 | 1413 |
| 2019-20 P2 | 1329 |
| 2019-20 P1 | 1219 |
| 2008-09 P2 | 1607 |
| 2008-09 P1 | 1581 |
| 2007-08 P2 | 1585 |
| 2007-08 P1 | 1551 |
| 2006-07 P2 | 1450 |
| 2006-07 P1 | 1322 |
| 2003-04 P1 | 1547 |
| 2002-03 P2 | 1587 |
| 2002-03 P1 | 1658 |
| 2001-02 P2 | 1689 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1587 |
| Août 2026 | 1579 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1587 |
| 2025-26 P2 | 1598 |
| 2025-26 P1 | 1614 |
| 2024-25 P2 | 1603 |
| 2024-25 P1 | 1583 |
| 2023-24 P2 | 1521 |
| 2023-24 P1 | 1503 |
| 2022-23 P2 | 1487 |
| 2022-23 P1 | 1463 |
| 2021-22 P2 | 1472 |
| 2021-22 P1 | 1439 |
| 2020-21 P2 | 1413 |
| 2020-21 P1 | 1413 |
| 2019-20 P2 | 1329 |
| 2019-20 P1 | 1219 |
| 2008-09 P2 | 1607 |
| 2008-09 P1 | 1581 |
| 2007-08 P2 | 1585 |
| 2007-08 P1 | 1551 |
| 2006-07 P2 | 1450 |
| 2006-07 P1 | 1322 |
| 2003-04 P1 | 1547 |
| 2002-03 P2 | 1587 |
| 2002-03 P1 | 1658 |
| 2001-02 P2 | 1689 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1587 |
| Août 2026 | 1579 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.