Informations générales
- Numéro de licence
- 7615164
- Nom
- Olivier TUBEUF
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 40
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
FJ la Remuee TT
N° 09760270
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
864
points (mensuels)
▼ -3 depuis le début de saison
871 points virtuels +7
Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 220 pts
- 2009-10 P1
- Classement initial
- 969 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 824
- Rang régional
- 2 376
- Rang national
- 29 645
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 867 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 6
- Défaites
- 6
- Points gagnés
- -14
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 1-3 vs Gilles ALONSO Classement 8 · 30 oct. 2026 -91
- 2 Défaite 1-3 vs Philippe RENIER Classement 8 · 30 oct. 2026 -64
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 867 |
| 2025-26 P2 | 892 |
| 2025-26 P1 | 893 |
| 2024-25 P2 | 880 |
| 2024-25 P1 | 862 |
| 2023-24 P2 | 877 |
| 2019-20 P2 | 941 |
| 2019-20 P1 | 964 |
| 2016-17 P2 | 1040 |
| 2016-17 P1 | 1116 |
| 2015-16 P2 | 1133 |
| 2015-16 P1 | 1131 |
| 2014-15 P2 | 1129 |
| 2014-15 P1 | 1096 |
| 2013-14 P2 | 1081 |
| 2013-14 P1 | 1069 |
| 2012-13 P2 | 1087 |
| 2012-13 P1 | 1104 |
| 2011-12 P2 | 1129 |
| 2011-12 P1 | 1118 |
| 2010-11 P2 | 1136 |
| 2010-11 P1 | 1144 |
| 2009-10 P2 | 1191 |
| 2009-10 P1 | 1220 |
| 2008-09 P2 | 1215 |
| 2008-09 P1 | 1170 |
| 2007-08 P2 | 1113 |
| 2007-08 P1 | 1168 |
| 2006-07 P2 | 1141 |
| 2006-07 P1 | 1184 |
| 2005-06 P2 | 1163 |
| 2005-06 P1 | 1115 |
| 2004-05 P2 | 1068 |
| 2004-05 P1 | 1069 |
| 2003-04 P2 | 1073 |
| 2003-04 P1 | 1021 |
| 2002-03 P2 | 999 |
| 2002-03 P1 | 987 |
| 2001-02 P2 | 969 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 864 |
| Oct. 2026 | 867 |
| Sept. 2026 | 867 |
| Août 2026 | 873 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 867 |
| 2025-26 P2 | 892 |
| 2025-26 P1 | 893 |
| 2024-25 P2 | 880 |
| 2024-25 P1 | 862 |
| 2023-24 P2 | 877 |
| 2019-20 P2 | 941 |
| 2019-20 P1 | 964 |
| 2016-17 P2 | 1040 |
| 2016-17 P1 | 1116 |
| 2015-16 P2 | 1133 |
| 2015-16 P1 | 1131 |
| 2014-15 P2 | 1129 |
| 2014-15 P1 | 1096 |
| 2013-14 P2 | 1081 |
| 2013-14 P1 | 1069 |
| 2012-13 P2 | 1087 |
| 2012-13 P1 | 1104 |
| 2011-12 P2 | 1129 |
| 2011-12 P1 | 1118 |
| 2010-11 P2 | 1136 |
| 2010-11 P1 | 1144 |
| 2009-10 P2 | 1191 |
| 2009-10 P1 | 1220 |
| 2008-09 P2 | 1215 |
| 2008-09 P1 | 1170 |
| 2007-08 P2 | 1113 |
| 2007-08 P1 | 1168 |
| 2006-07 P2 | 1141 |
| 2006-07 P1 | 1184 |
| 2005-06 P2 | 1163 |
| 2005-06 P1 | 1115 |
| 2004-05 P2 | 1068 |
| 2004-05 P1 | 1069 |
| 2003-04 P2 | 1073 |
| 2003-04 P1 | 1021 |
| 2002-03 P2 | 999 |
| 2002-03 P1 | 987 |
| 2001-02 P2 | 969 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 864 |
| Oct. 2026 | 867 |
| Sept. 2026 | 867 |
| Août 2026 | 873 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
