Licencié
Jean-Philippe LERICHE
N° 7613490 Vétéran 45 Sexe : Masculin
US C Bois Guillaume Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7613490
- Nom
- Jean-Philippe LERICHE
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 45
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
US C Bois Guillaume
N° 09760331
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 517
points (mensuels)
▼ -6 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 583 pts
- 2019-20 P1
- Classement initial
- 1 119 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 161
- Rang régional
- 394
- Rang national
- 5 027
Saison 2026-2027
- Victoires
- 4
- Défaites
- 8
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire vs Maxime JOSSE 1571 pts · 13 sept. 2026 · à valider +54
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite vs Joris HAUDEBOURG 1218 pts · 13 sept. 2026 · à valider -299
- 2 Défaite vs Thomas QUILLEC 1497 pts · 20 sept. 2026 · à valider -20
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1517 |
| 2025-26 P2 | 1518 |
| 2025-26 P1 | 1523 |
| 2024-25 P2 | 1511 |
| 2024-25 P1 | 1501 |
| 2023-24 P2 | 1468 |
| 2023-24 P1 | 1460 |
| 2022-23 P2 | 1474 |
| 2022-23 P1 | 1509 |
| 2021-22 P2 | 1519 |
| 2021-22 P1 | 1559 |
| 2020-21 P2 | 1534 |
| 2020-21 P1 | 1534 |
| 2019-20 P2 | 1558 |
| 2019-20 P1 | 1583 |
| 2018-19 P2 | 1545 |
| 2018-19 P1 | 1511 |
| 2017-18 P2 | 1463 |
| 2017-18 P1 | 1374 |
| 2016-17 P2 | 1271 |
| 2016-17 P1 | 1311 |
| 2015-16 P2 | 1160 |
| 2015-16 P1 | 1154 |
| 2010-11 P2 | 1380 |
| 2010-11 P1 | 1333 |
| 2008-09 P2 | 1422 |
| 2008-09 P1 | 1460 |
| 2007-08 P2 | 1421 |
| 2007-08 P1 | 1449 |
| 2006-07 P2 | 1364 |
| 2006-07 P1 | 1373 |
| 2005-06 P2 | 1351 |
| 2005-06 P1 | 1331 |
| 2004-05 P2 | 1392 |
| 2004-05 P1 | 1405 |
| 2003-04 P2 | 1415 |
| 2003-04 P1 | 1307 |
| 2002-03 P2 | 1309 |
| 2002-03 P1 | 1087 |
| 2001-02 P2 | 1119 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1517 |
| Août 2026 | 1524 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1517 |
| 2025-26 P2 | 1518 |
| 2025-26 P1 | 1523 |
| 2024-25 P2 | 1511 |
| 2024-25 P1 | 1501 |
| 2023-24 P2 | 1468 |
| 2023-24 P1 | 1460 |
| 2022-23 P2 | 1474 |
| 2022-23 P1 | 1509 |
| 2021-22 P2 | 1519 |
| 2021-22 P1 | 1559 |
| 2020-21 P2 | 1534 |
| 2020-21 P1 | 1534 |
| 2019-20 P2 | 1558 |
| 2019-20 P1 | 1583 |
| 2018-19 P2 | 1545 |
| 2018-19 P1 | 1511 |
| 2017-18 P2 | 1463 |
| 2017-18 P1 | 1374 |
| 2016-17 P2 | 1271 |
| 2016-17 P1 | 1311 |
| 2015-16 P2 | 1160 |
| 2015-16 P1 | 1154 |
| 2010-11 P2 | 1380 |
| 2010-11 P1 | 1333 |
| 2008-09 P2 | 1422 |
| 2008-09 P1 | 1460 |
| 2007-08 P2 | 1421 |
| 2007-08 P1 | 1449 |
| 2006-07 P2 | 1364 |
| 2006-07 P1 | 1373 |
| 2005-06 P2 | 1351 |
| 2005-06 P1 | 1331 |
| 2004-05 P2 | 1392 |
| 2004-05 P1 | 1405 |
| 2003-04 P2 | 1415 |
| 2003-04 P1 | 1307 |
| 2002-03 P2 | 1309 |
| 2002-03 P1 | 1087 |
| 2001-02 P2 | 1119 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1517 |
| Août 2026 | 1524 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.