Licencié
Vincent BOULIER
N° 7612487 Vétéran 50 Sexe : Masculin
Grand Couronne TT Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7612487
- Nom
- Vincent BOULIER
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 50
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Grand Couronne TT
N° 09760218
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 045
points (mensuels)
▲ +7 depuis le début de saison
1 042 points virtuels -3
Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 1 227 pts
- 2008-09 P2
- Classement initial
- 1 050 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 539
- Rang régional
- 1 482
- Rang national
- 18 730
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 1 038 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 7
- Défaites
- 5
- Points gagnés
- +12
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire 3-0 vs Noan DUVAL Classement 11 · 30 oct. 2026 +78
- 2 Victoire 3-1 vs Christophe NUGUE Classement 11 · 30 oct. 2026 +71
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 2-3 vs Vincent NEE 869 pts · 13 nov. 2026 · à valider -176
- 2 Défaite 2-3 vs Christian FOLLAIN Classement 9 · 9 oct. 2026 -133
- 3 Défaite 2-3 vs Christophe LANGEVIN Classement 10 · 9 oct. 2026 -81
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1038 |
| 2025-26 P2 | 1022 |
| 2025-26 P1 | 1068 |
| 2024-25 P2 | 1037 |
| 2024-25 P1 | 1068 |
| 2023-24 P2 | 1074 |
| 2023-24 P1 | 1053 |
| 2022-23 P2 | 1087 |
| 2022-23 P1 | 1080 |
| 2021-22 P2 | 1058 |
| 2021-22 P1 | 1055 |
| 2020-21 P2 | 1075 |
| 2020-21 P1 | 1075 |
| 2019-20 P2 | 1071 |
| 2019-20 P1 | 1058 |
| 2018-19 P2 | 1061 |
| 2018-19 P1 | 1051 |
| 2017-18 P2 | 1070 |
| 2017-18 P1 | 1097 |
| 2016-17 P2 | 1115 |
| 2016-17 P1 | 1115 |
| 2015-16 P2 | 1176 |
| 2015-16 P1 | 1186 |
| 2014-15 P2 | 1191 |
| 2014-15 P1 | 1154 |
| 2013-14 P2 | 1161 |
| 2013-14 P1 | 1136 |
| 2012-13 P2 | 1131 |
| 2012-13 P1 | 1172 |
| 2011-12 P2 | 1145 |
| 2011-12 P1 | 1167 |
| 2010-11 P2 | 1168 |
| 2010-11 P1 | 1212 |
| 2009-10 P2 | 1198 |
| 2009-10 P1 | 1156 |
| 2008-09 P2 | 1227 |
| 2008-09 P1 | 1215 |
| 2007-08 P2 | 1196 |
| 2007-08 P1 | 1141 |
| 2006-07 P2 | 1096 |
| 2006-07 P1 | 1131 |
| 2005-06 P2 | 1100 |
| 2005-06 P1 | 1120 |
| 2004-05 P2 | 1135 |
| 2004-05 P1 | 1166 |
| 2003-04 P2 | 1146 |
| 2003-04 P1 | 1108 |
| 2002-03 P2 | 1044 |
| 2002-03 P1 | 1016 |
| 2001-02 P2 | 1050 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 1045 |
| Oct. 2026 | 1038 |
| Sept. 2026 | 1038 |
| Août 2026 | 1044 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1038 |
| 2025-26 P2 | 1022 |
| 2025-26 P1 | 1068 |
| 2024-25 P2 | 1037 |
| 2024-25 P1 | 1068 |
| 2023-24 P2 | 1074 |
| 2023-24 P1 | 1053 |
| 2022-23 P2 | 1087 |
| 2022-23 P1 | 1080 |
| 2021-22 P2 | 1058 |
| 2021-22 P1 | 1055 |
| 2020-21 P2 | 1075 |
| 2020-21 P1 | 1075 |
| 2019-20 P2 | 1071 |
| 2019-20 P1 | 1058 |
| 2018-19 P2 | 1061 |
| 2018-19 P1 | 1051 |
| 2017-18 P2 | 1070 |
| 2017-18 P1 | 1097 |
| 2016-17 P2 | 1115 |
| 2016-17 P1 | 1115 |
| 2015-16 P2 | 1176 |
| 2015-16 P1 | 1186 |
| 2014-15 P2 | 1191 |
| 2014-15 P1 | 1154 |
| 2013-14 P2 | 1161 |
| 2013-14 P1 | 1136 |
| 2012-13 P2 | 1131 |
| 2012-13 P1 | 1172 |
| 2011-12 P2 | 1145 |
| 2011-12 P1 | 1167 |
| 2010-11 P2 | 1168 |
| 2010-11 P1 | 1212 |
| 2009-10 P2 | 1198 |
| 2009-10 P1 | 1156 |
| 2008-09 P2 | 1227 |
| 2008-09 P1 | 1215 |
| 2007-08 P2 | 1196 |
| 2007-08 P1 | 1141 |
| 2006-07 P2 | 1096 |
| 2006-07 P1 | 1131 |
| 2005-06 P2 | 1100 |
| 2005-06 P1 | 1120 |
| 2004-05 P2 | 1135 |
| 2004-05 P1 | 1166 |
| 2003-04 P2 | 1146 |
| 2003-04 P1 | 1108 |
| 2002-03 P2 | 1044 |
| 2002-03 P1 | 1016 |
| 2001-02 P2 | 1050 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 1045 |
| Oct. 2026 | 1038 |
| Sept. 2026 | 1038 |
| Août 2026 | 1044 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
