Licencié
Elizabeth HALLIER
N° 7611739 Vétéran 40 Sexe : Féminin
Raquette Sportive Envermeu Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 7611739
- Nom
- Elizabeth HALLIER
- Sexe
- Féminin
- Catégorie
- Vétéran 40
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Raquette Sportive Envermeu
N° 09760297
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
739
points (mensuels)
▼ -22 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 080 pts
- 2003-04 P2
- Classement initial
- 863 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 89
- Rang régional
- 232
- Rang national
- 2 490
Saison 2026-2027
- Victoires
- 1
- Défaites
- 2
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Victoire 3-2 vs Pascal CAVECIN 793 pts · 25 sept. 2026 · à valider +54
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 0-3 vs Benjamin LEPORTIER 738 pts · 25 sept. 2026 · à valider -1
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 739 |
| 2025-26 P2 | 761 |
| 2021-22 P1 | 836 |
| 2020-21 P2 | 826 |
| 2020-21 P1 | 826 |
| 2019-20 P2 | 819 |
| 2019-20 P1 | 819 |
| 2018-19 P2 | 819 |
| 2018-19 P1 | 843 |
| 2017-18 P2 | 886 |
| 2017-18 P1 | 894 |
| 2016-17 P2 | 926 |
| 2016-17 P1 | 915 |
| 2015-16 P2 | 938 |
| 2015-16 P1 | 943 |
| 2014-15 P2 | 943 |
| 2014-15 P1 | 902 |
| 2013-14 P2 | 971 |
| 2013-14 P1 | 979 |
| 2012-13 P2 | 982 |
| 2012-13 P1 | 1026 |
| 2011-12 P2 | 1017 |
| 2011-12 P1 | 999 |
| 2010-11 P2 | 991 |
| 2010-11 P1 | 971 |
| 2009-10 P2 | 944 |
| 2009-10 P1 | 938 |
| 2008-09 P2 | 915 |
| 2008-09 P1 | 909 |
| 2007-08 P2 | 926 |
| 2007-08 P1 | 935 |
| 2006-07 P2 | 987 |
| 2006-07 P1 | 996 |
| 2005-06 P1 | 1071 |
| 2004-05 P2 | 1058 |
| 2004-05 P1 | 1053 |
| 2003-04 P2 | 1080 |
| 2003-04 P1 | 1069 |
| 2002-03 P2 | 1005 |
| 2002-03 P1 | 903 |
| 2001-02 P2 | 863 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 739 |
| Août 2026 | 747 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 739 |
| 2025-26 P2 | 761 |
| 2021-22 P1 | 836 |
| 2020-21 P2 | 826 |
| 2020-21 P1 | 826 |
| 2019-20 P2 | 819 |
| 2019-20 P1 | 819 |
| 2018-19 P2 | 819 |
| 2018-19 P1 | 843 |
| 2017-18 P2 | 886 |
| 2017-18 P1 | 894 |
| 2016-17 P2 | 926 |
| 2016-17 P1 | 915 |
| 2015-16 P2 | 938 |
| 2015-16 P1 | 943 |
| 2014-15 P2 | 943 |
| 2014-15 P1 | 902 |
| 2013-14 P2 | 971 |
| 2013-14 P1 | 979 |
| 2012-13 P2 | 982 |
| 2012-13 P1 | 1026 |
| 2011-12 P2 | 1017 |
| 2011-12 P1 | 999 |
| 2010-11 P2 | 991 |
| 2010-11 P1 | 971 |
| 2009-10 P2 | 944 |
| 2009-10 P1 | 938 |
| 2008-09 P2 | 915 |
| 2008-09 P1 | 909 |
| 2007-08 P2 | 926 |
| 2007-08 P1 | 935 |
| 2006-07 P2 | 987 |
| 2006-07 P1 | 996 |
| 2005-06 P1 | 1071 |
| 2004-05 P2 | 1058 |
| 2004-05 P1 | 1053 |
| 2003-04 P2 | 1080 |
| 2003-04 P1 | 1069 |
| 2002-03 P2 | 1005 |
| 2002-03 P1 | 903 |
| 2001-02 P2 | 863 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 739 |
| Août 2026 | 747 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.