Tapez au moins 2 lettres.

Licencié

Antoine RIVIERE

N° 2722396 Senior Sexe : Masculin

ALCL TT Grand Quevilly Seine-Maritime (76)

Informations générales

Numéro de licence
2722396
Nom
Antoine RIVIERE
Sexe
Masculin
Catégorie
Senior
Comité
Seine-Maritime (76)
Ligue
Normandie

Club actuel

ALCL TT Grand Quevilly

N° 09760107

Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie

Voir la fiche du club

Classement actuel

1 646,5

points (mensuels)

▲ +7,5 depuis le début de saison

1 646,5 points virtuels 0

Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.

Meilleur classement
1 639 pts
2026-27 P1
Classement initial
500 pts
2020-21 P1
Rang départ.
96
Rang régional
233
Rang national
2 897

Simulateur de points

Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 1 639 points de classement officiel.

Victoire
Défaite
–

Saison 2026-2027

73 % victoires
Victoires
43
Défaites
16
Points gagnés
+51,4

Top 3 performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. 1 Victoire vs Florian LAGANE Classement 18 · 26 sept. 2026 +177,5
  2. 2 Victoire vs Malo LETOUZE Classement 18 · 6 sept. 2026 +103,5
  3. 3 Victoire vs Samuel BRAZO Classement 17 · 6 sept. 2026 +98,5

Top 3 contre-performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. 1 Défaite vs Anto LAPERSONNE-VIGNAULT Classement 12 · 24 oct. 2026 -397,5
  2. 2 Défaite vs Nicolas ROBALO-CAJADO Classement 15 · 26 sept. 2026 -130,5
  3. 3 Défaite vs Nicolas ROBALO-CAJADO Classement 15 · 26 sept. 2026 -130,5

Face-à-face

Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).

  • Aucun licencié trouvé.

Derniers résultats

Maxime JOSSE (Classement 16) 8 nov. 2026 · R1 Secteurs 27/76 0 pts 3-0 Dylan FAVERESSE (Classement 16) 8 nov. 2026 · R1 Secteurs 27/76 0 pts 3-0 Christophe SERE (Classement 7) 8 nov. 2026 · R1 Secteurs 27/76 0 pts 3-0
Maël LAMARE (Classement 14) 24 oct. 2026 +1,5 pts
Dimitri SIZAIRE (Classement 12) 24 oct. 2026 +0,8 pts
Damien HANOCQ (Classement 13) 24 oct. 2026 +0,8 pts

Évolution du classement

500 800 1100 1400 1700 2020-21 P1 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P11639
2025-26 P21621
2025-26 P11550
2024-25 P21567
2024-25 P11519
2023-24 P21355
2023-24 P11248
2022-23 P21070
2022-23 P1909
2021-22 P2568
2021-22 P1500
2020-21 P2500
2020-21 P1500
1600 1700 1800 1900 2000 Août 2026 Nov. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Nov. 20261647
Oct. 20261639
Sept. 20261639
Août 20261644

Parties des 12 derniers mois

Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.

Maël LAMARE (Classement 14) 24 oct. 2026 +1,5 pts
Dimitri SIZAIRE (Classement 12) 24 oct. 2026 +0,8 pts
Damien HANOCQ (Classement 13) 24 oct. 2026 +0,8 pts
Marco KIEFFER (Classement 16) 24 oct. 2026 -5,3 pts
Fabrice LEBLANC (Classement 12) 24 oct. 2026 +0,4 pts
Anto LAPERSONNE-VIGNAULT (Classement 12) 24 oct. 2026 -12 pts
Loïc RODRIGUES (Classement 11) 24 oct. 2026 0 pts
Gabriel SAUVAGE (Classement 13) 24 oct. 2026 +0,8 pts
Esteban SENE (Classement 10) 18 oct. 2026 · R1 Secteurs 27/76 11-3 11-8 11-6 0 pts 3-0 Quentin GINE OLIVART (Classement 16) 18 oct. 2026 · R1 Secteurs 27/76 11-4 11-9 5-11 12-10 +6 pts 3-1 Antony VIBERT (Classement 15) 18 oct. 2026 · R1 Secteurs 27/76 11-5 11-6 11-9 +4 pts 3-0
Charlie TORRES (Classement 15) 11 oct. 2026 +4,5 pts
Baptiste CUNY (Classement 15) 11 oct. 2026 +6 pts
Florian LEPAGE (Classement 16) 11 oct. 2026 +7,5 pts
Maxime JOSSE (Classement 16) 11 oct. 2026 +7,5 pts
Joann HUBERT (Classement 15) 11 oct. 2026 +6 pts
Mattis PLANTE (Classement 15) 11 oct. 2026 +4,5 pts
Anthony MOREL (Classement 14) 4 oct. 2026 · R1 Secteurs 27/76 13-11 11-9 11-8 +3 pts 3-0 Paul DESMEZIERES-BARDIAU (Classement 15) 4 oct. 2026 · R1 Secteurs 27/76 11-9 11-8 11-9 +4 pts 3-0 Alexis QUAISER (Classement 15) 4 oct. 2026 · R1 Secteurs 27/76 11-5 9-11 11-9 9-11 11-8 +4 pts 3-2
Jalil ZAMIT (Classement 12) 26 sept. 2026 +0,8 pts
Lohan BEGAUD (Classement 15) 26 sept. 2026 +2,3 pts
Sylvain BOUVET (Classement 9) 26 sept. 2026 0 pts
Alexis MONTIBERT (Classement 13) 26 sept. 2026 +0,8 pts
Terence HELD (Classement 15) 26 sept. 2026 +3 pts
Anthony MARTIN (Classement 19) 26 sept. 2026 -0,8 pts
Florian LAGANE (Classement 18) 26 sept. 2026 +9,8 pts
Nicolas ROBALO-CAJADO (Classement 15) 26 sept. 2026 -6 pts
Farel FERHAT-ROCAMORA (Classement 19) 26 sept. 2026 -0,8 pts
Axel GACHE (Classement 16) 26 sept. 2026 -3,8 pts
Kylian QUONIOU (Classement 14) 26 sept. 2026 +1,5 pts
Nicolas ROBALO-CAJADO (Classement 15) 26 sept. 2026 -6 pts
Kevine EJILANE (Classement 12) 26 sept. 2026 +0,4 pts
Fabien QUIBEL (Classement 12) 20 sept. 2026 · R1 Secteurs 27/76 11-8 11-6 11-7 +0,5 pts 3-0 Maxime CHARLET (Classement 17) 20 sept. 2026 · R1 Secteurs 27/76 8-11 8-11 9-11 -4,5 pts 0-3 Victor AUTIN-MORAND (Classement 14) 20 sept. 2026 · R1 Secteurs 27/76 11-8 7-11 11-5 8-11 11-8 +2 pts 3-2
Théo MAECKEREEL (Classement 15) 13 sept. 2026 +2 pts
Elsa MARIE (Classement 15) 13 sept. 2026 -4 pts
Samuel CARLIER (Classement 15) 13 sept. 2026 +2 pts
Owen ZHAO KERSCAVEN (Classement 14) 13 sept. 2026 +1 pts
Simon DESSEAUX (Classement 9) 13 sept. 2026 0 pts
Alain LE SAGE (Classement 13) 13 sept. 2026 +1 pts
Jean-vincent CASTILLA (Classement 17) 13 sept. 2026 -1,5 pts
Paul LETERC (Classement 14) 13 sept. 2026 +1 pts
Jean-philippe LERICHE (Classement 15) 13 sept. 2026 +2 pts
Sylvain PAUPY (Classement 15) 6 sept. 2026 +2,3 pts
Malo LETOUZE (Classement 18) 6 sept. 2026 -2,3 pts
Marius RONSIN (Classement 19) 6 sept. 2026 -0,8 pts
Nicola CILIBERTI (Classement 16) 6 sept. 2026 -3,8 pts
Hugo HAEHNEL (Classement 14) 6 sept. 2026 +1,5 pts
Mikael LEREAH (N°914) 6 sept. 2026 -0,4 pts
Marius LEJEUNE (Classement 10) 6 sept. 2026 0 pts
Yanis LARIBI (Classement 19) 6 sept. 2026 -0,8 pts
Samuel BRAZO (Classement 17) 6 sept. 2026 +7,5 pts
Elsa MARIE (Classement 15) 6 sept. 2026 -6 pts
Malo LETOUZE (Classement 18) 6 sept. 2026 +7,5 pts

Historique du classement

500 800 1100 1400 1700 2020-21 P1 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P11639
2025-26 P21621
2025-26 P11550
2024-25 P21567
2024-25 P11519
2023-24 P21355
2023-24 P11248
2022-23 P21070
2022-23 P1909
2021-22 P2568
2021-22 P1500
2020-21 P2500
2020-21 P1500
1600 1700 1800 1900 2000 Août 2026 Nov. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Nov. 20261647
Oct. 20261639
Sept. 20261639
Août 20261644

Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.