Tapez au moins 2 lettres.

Licencié

Arnaud DESPORTES

N° 2711334 Vétéran 45 Sexe : Masculin

Club Pongiste de ST Saens Seine-Maritime (76)

Informations générales

Numéro de licence
2711334
Nom
Arnaud DESPORTES
Sexe
Masculin
Catégorie
Vétéran 45
Comité
Seine-Maritime (76)
Ligue
Normandie

Club actuel

Club Pongiste de ST Saens

N° 09760046

Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie

Voir la fiche du club

Classement actuel

710

points (mensuels)

▲ +16 depuis le début de saison

Meilleur classement
956 pts
2009-10 P1
Classement initial
609 pts
2001-02 P2
Rang départ.
1 339
Rang régional
3 925
Rang national
48 853

Saison 2026-2027

– victoires
Victoires
0
Défaites
0
Points gagnés
0

Top 3 performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. Aucune performance cette saison.

Top 3 contre-performances

Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire

  1. Aucune contre-performance cette saison.

Face-à-face

Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).

  • Aucun licencié trouvé.

Derniers résultats

Kevin COLLAY (Classement 6) 13 juin 2026 -3,8 pts
Dave LANGLOIS (Classement 8) 13 juin 2026 -2,3 pts
Noan DUVAL (Classement 11) 13 juin 2026 0 pts
Mickael PETIT (Classement 5) 13 juin 2026 +1,5 pts
Sylvain BURETTE (Classement 12) 13 juin 2026 0 pts
Ferreol PUSSIAU (Classement 5) 12 juin 2026 +2 pts

Évolution du classement

600 700 800 900 1000 2001-02 P2 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P1710
2025-26 P2695
2025-26 P1694
2024-25 P2684
2024-25 P1706
2009-10 P2906
2009-10 P1956
2008-09 P2952
2008-09 P1917
2007-08 P2921
2007-08 P1918
2006-07 P2931
2006-07 P1911
2005-06 P2893
2005-06 P1892
2004-05 P2808
2004-05 P1699
2003-04 P2685
2003-04 P1650
2002-03 P1656
2001-02 P2609
700 800 900 1000 1100 Août 2026 Sept. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Sept. 2026710
Août 2026714

Parties des 12 derniers mois

Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.

Kevin COLLAY (Classement 6) 13 juin 2026 -3,8 pts
Dave LANGLOIS (Classement 8) 13 juin 2026 -2,3 pts
Noan DUVAL (Classement 11) 13 juin 2026 0 pts
Mickael PETIT (Classement 5) 13 juin 2026 +1,5 pts
Sylvain BURETTE (Classement 12) 13 juin 2026 0 pts
Ferreol PUSSIAU (Classement 5) 12 juin 2026 +2 pts
Augustin PLET (Classement 5) 12 juin 2026 +3 pts
Enzo THERIN (Classement 5) 12 juin 2026 +2 pts
Patrick HAYEM (Classement 5) 8 mai 2026 +2 pts
Lucas BUISSON (Classement 5) 8 mai 2026 +4 pts
Ethan LEMOS (Classement 6) 8 mai 2026 +5 pts
Frederic MARICAL (Classement 6) 25 avr. 2026 +4,1 pts
Herve REAUX (Classement 7) 25 avr. 2026 +5,3 pts
Christophe DITSCH (Classement 7) 25 avr. 2026 -1,5 pts
Christophe DESCHAMPS (Classement 6) 25 avr. 2026 +4,1 pts
Gilles ALONSO (Classement 7) 25 avr. 2026 -3,4 pts
Catherine DUBOIS (Classement 6) 25 avr. 2026 -5,3 pts
Pascal BAILLIEU (Classement 8) 25 avr. 2026 -2,3 pts
Benoit GEE (Classement 5) 10 avr. 2026 +2 pts
Francis DESHAYES (Classement 6) 10 avr. 2026 +4 pts
Timothee GREBOVAL (Classement 5) 10 avr. 2026 +3 pts
Sebastien MANSON (Classement 6) 15 mars 2026 -10,5 pts
Mohamad CHEHABI (Classement 6) 15 mars 2026 -10,5 pts
Matheo BUISSON (Classement 8) 15 mars 2026 -6 pts
Mickael LEFEBVRE (Classement 7) 15 mars 2026 +9 pts
Rémi LEI (Classement 7) 15 mars 2026 +9 pts
Benoit COQUIN (Classement 6) 15 mars 2026 -12 pts
Dominique HAMEL (Classement 7) 25 janv. 2026 +9 pts
Antoine DOMBROWSKI (Classement 7) 25 janv. 2026 -6,8 pts
Rémy OUDRE (Classement 10) 25 janv. 2026 -1,5 pts
Maxime DEPREZ (Classement 6) 25 janv. 2026 +7,5 pts
Francois LIXON (Classement 7) 25 janv. 2026 +9 pts
Rémi LEI (Classement 7) 25 janv. 2026 -7,5 pts
Cedric GESLIN (Classement 11) 25 janv. 2026 -0,8 pts
Allan SENECAL (Classement 5) 16 janv. 2026 +3 pts
David BARBIER (Classement 5) 16 janv. 2026 +3 pts
Vincent LEFEVRE (Classement 6) 16 janv. 2026 +4 pts
Christophe LEFEVRE (Classement 7) 20 déc. 2025 -4,5 pts
Dominique COMMARE (Classement 7) 20 déc. 2025 +4,5 pts
Damien PIMENTA SOARES (Classement 6) 20 déc. 2025 +3,8 pts
Sylvain CHEVRIER (Classement 8) 20 déc. 2025 -3,8 pts
Alain LEPESQUEUR (Classement 7) 20 déc. 2025 -4,5 pts
Emmanuel LECLERC (Classement 6) 20 déc. 2025 -5,3 pts
Frederic MARICAL (Classement 6) 20 déc. 2025 -5,3 pts
Frederic MUNSTER (Classement 5) 12 déc. 2025 +2 pts
Jason SUARD (Classement 5) 12 déc. 2025 +2 pts
Maxence FLAHAUT (Classement 5) 12 déc. 2025 +2 pts
Faustyne SERVEAU (Classement 5) 5 déc. 2025 +2 pts
Vincent RUTSCHMANN (Classement 6) 5 déc. 2025 -7 pts
Antoine SERY (Classement 5) 5 déc. 2025 +2 pts
Pascal BAILLIEU (Classement 8) 23 nov. 2025 +9 pts
Cyril TORCHY (Classement 5) 23 nov. 2025 +6 pts
Romain BOYARD (Classement 7) 23 nov. 2025 +7,5 pts
Nicolas DIRAND (Classement 6) 23 nov. 2025 -10,5 pts
Matheo BUISSON (Classement 8) 23 nov. 2025 -6 pts
Sebastien MANSON (Classement 6) 23 nov. 2025 -10,5 pts
Pierre ROSE (Classement 6) 23 nov. 2025 -10,5 pts
Sébastien MADELAINE (Classement 5) 21 nov. 2025 +2 pts
Thierry FLUHR (Classement 6) 21 nov. 2025 +5 pts
Remy WIELA (Classement 6) 21 nov. 2025 +5 pts
Gilbert DELAPLACE (Classement 7) 8 nov. 2025 -3,8 pts
Christophe LEFEVRE (Classement 7) 8 nov. 2025 +4,5 pts
Gregory TSAOUSIS (Classement 6) 8 nov. 2025 +4,5 pts
Coralie BRUYERE (Classement 7) 8 nov. 2025 +4,5 pts
Christophe SERE (Classement 7) 8 nov. 2025 +4,5 pts
Jacky PECOT (Classement 7) 8 nov. 2025 -6 pts
Alain LEPESQUEUR (Classement 7) 8 nov. 2025 -4,5 pts
Dominique HAMEL (Classement 7) 19 oct. 2025 -7,5 pts
Maxime DEPREZ (Classement 6) 19 oct. 2025 +9 pts
Tony GRULEY (Classement 8) 19 oct. 2025 -6 pts
Enryck LESCENE (Classement 8) 19 oct. 2025 +12 pts
Romain SAUVETRE (Classement 6) 19 oct. 2025 +7,5 pts
Grégoire MUTOT (Classement 8) 19 oct. 2025 +9 pts
Thierry BANGARD (Classement 6) 19 oct. 2025 +6 pts
Kelso BRIANT (Classement 5) 10 oct. 2025 +3 pts
Gabin CANIVEZ (Classement 6) 10 oct. 2025 -10 pts
Timéo WLODARCZYK (Classement 5) 10 oct. 2025 +3 pts

Historique du classement

600 700 800 900 1000 2001-02 P2 2026-27 P1
Voir le tableau
PériodePoints
2026-27 P1710
2025-26 P2695
2025-26 P1694
2024-25 P2684
2024-25 P1706
2009-10 P2906
2009-10 P1956
2008-09 P2952
2008-09 P1917
2007-08 P2921
2007-08 P1918
2006-07 P2931
2006-07 P1911
2005-06 P2893
2005-06 P1892
2004-05 P2808
2004-05 P1699
2003-04 P2685
2003-04 P1650
2002-03 P1656
2001-02 P2609
700 800 900 1000 1100 Août 2026 Sept. 2026
Voir le tableau
PériodePoints
Sept. 2026710
Août 2026714

Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.