Licencié
Arnaud BECQUET
N° 2710823 Vétéran 40 Sexe : Masculin
Elan Boesien Pour la Maitrise T Seine-Maritime (76)
Informations générales
- Numéro de licence
- 2710823
- Nom
- Arnaud BECQUET
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Vétéran 40
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
Elan Boesien Pour la Maitrise T
N° 09760319
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
1 143
points (mensuels)
▼ -13 depuis le début de saison
- Meilleur classement
- 1 316 pts
- 2018-19 P2
- Classement initial
- 633 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 479
- Rang régional
- 1 260
- Rang national
- 16 251
Saison 2026-2027
- Victoires
- 0
- Défaites
- 0
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune contre-performance cette saison.
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1143 |
| 2025-26 P2 | 1151 |
| 2025-26 P1 | 1156 |
| 2021-22 P1 | 1231 |
| 2020-21 P2 | 1242 |
| 2020-21 P1 | 1242 |
| 2019-20 P2 | 1253 |
| 2019-20 P1 | 1283 |
| 2018-19 P2 | 1316 |
| 2018-19 P1 | 1290 |
| 2017-18 P2 | 1313 |
| 2017-18 P1 | 1280 |
| 2016-17 P2 | 1268 |
| 2016-17 P1 | 1282 |
| 2015-16 P2 | 1203 |
| 2015-16 P1 | 1184 |
| 2014-15 P2 | 1180 |
| 2014-15 P1 | 1214 |
| 2013-14 P2 | 1192 |
| 2013-14 P1 | 1180 |
| 2012-13 P2 | 1171 |
| 2012-13 P1 | 1137 |
| 2011-12 P2 | 1189 |
| 2011-12 P1 | 1198 |
| 2010-11 P2 | 1152 |
| 2010-11 P1 | 1190 |
| 2009-10 P2 | 1140 |
| 2009-10 P1 | 1116 |
| 2008-09 P2 | 1099 |
| 2008-09 P1 | 1067 |
| 2007-08 P2 | 1077 |
| 2007-08 P1 | 1037 |
| 2006-07 P2 | 985 |
| 2006-07 P1 | 1010 |
| 2005-06 P2 | 944 |
| 2005-06 P1 | 928 |
| 2004-05 P2 | 895 |
| 2004-05 P1 | 839 |
| 2003-04 P2 | 818 |
| 2003-04 P1 | 689 |
| 2002-03 P2 | 650 |
| 2002-03 P1 | 650 |
| 2001-02 P2 | 633 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1143 |
| Août 2026 | 1181 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 1143 |
| 2025-26 P2 | 1151 |
| 2025-26 P1 | 1156 |
| 2021-22 P1 | 1231 |
| 2020-21 P2 | 1242 |
| 2020-21 P1 | 1242 |
| 2019-20 P2 | 1253 |
| 2019-20 P1 | 1283 |
| 2018-19 P2 | 1316 |
| 2018-19 P1 | 1290 |
| 2017-18 P2 | 1313 |
| 2017-18 P1 | 1280 |
| 2016-17 P2 | 1268 |
| 2016-17 P1 | 1282 |
| 2015-16 P2 | 1203 |
| 2015-16 P1 | 1184 |
| 2014-15 P2 | 1180 |
| 2014-15 P1 | 1214 |
| 2013-14 P2 | 1192 |
| 2013-14 P1 | 1180 |
| 2012-13 P2 | 1171 |
| 2012-13 P1 | 1137 |
| 2011-12 P2 | 1189 |
| 2011-12 P1 | 1198 |
| 2010-11 P2 | 1152 |
| 2010-11 P1 | 1190 |
| 2009-10 P2 | 1140 |
| 2009-10 P1 | 1116 |
| 2008-09 P2 | 1099 |
| 2008-09 P1 | 1067 |
| 2007-08 P2 | 1077 |
| 2007-08 P1 | 1037 |
| 2006-07 P2 | 985 |
| 2006-07 P1 | 1010 |
| 2005-06 P2 | 944 |
| 2005-06 P1 | 928 |
| 2004-05 P2 | 895 |
| 2004-05 P1 | 839 |
| 2003-04 P2 | 818 |
| 2003-04 P1 | 689 |
| 2002-03 P2 | 650 |
| 2002-03 P1 | 650 |
| 2001-02 P2 | 633 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Sept. 2026 | 1143 |
| Août 2026 | 1181 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.