Informations générales
- Numéro de licence
- 1412492
- Nom
- Aurelien DUPORT
- Sexe
- Masculin
- Catégorie
- Senior
- Comité
- Seine-Maritime (76)
- Ligue
- Normandie
Club actuel
CP Barentin
N° 09760039
Seine-Maritime (76) · Ligue Normandie
Classement actuel
781
points (mensuels)
▲ 0 depuis le début de saison
781 points virtuels 0
Estimation du prochain classement mensuel : 3 parties pas encore comptées par la FFTT, au barème officiel.
- Meilleur classement
- 962 pts
- 2006-07 P2
- Classement initial
- 652 pts
- 2001-02 P2
- Rang départ.
- 991
- Rang régional
- 2 913
- Rang national
- 36 147
Simulateur de points
Points gagnés ou perdus contre un adversaire, au barème officiel FFTT, avec ses 781 points de classement officiel.
- Victoire
- –
- Défaite
- –
Saison 2026-2027
- Victoires
- 2
- Défaites
- 1
- Points gagnés
- 0
Top 3 performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- Aucune performance cette saison.
Top 3 contre-performances
Saison en cours, écart de classement avec l’adversaire
- 1 Défaite 1-3 vs Jolan FREMAUX Classement 5 · 6 nov. 2026 -281
Face-à-face
Confrontations directes, d’après l’historique complet des parties (12 derniers mois glissants, toutes compétitions).
Derniers résultats
Évolution du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 781 |
| 2023-24 P1 | 931 |
| 2022-23 P2 | 944 |
| 2013-14 P2 | 941 |
| 2013-14 P1 | 888 |
| 2012-13 P2 | 666 |
| 2012-13 P1 | 566 |
| 2006-07 P2 | 962 |
| 2006-07 P1 | 933 |
| 2005-06 P2 | 917 |
| 2005-06 P1 | 865 |
| 2004-05 P2 | 845 |
| 2004-05 P1 | 837 |
| 2003-04 P2 | 827 |
| 2003-04 P1 | 818 |
| 2002-03 P2 | 717 |
| 2002-03 P1 | 699 |
| 2001-02 P2 | 652 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 781 |
| Oct. 2026 | 781 |
| Sept. 2026 | 781 |
Parties des 12 derniers mois
Score et manches repris des feuilles de match du championnat par équipes. Les parties « À valider » n’ont pas encore de points attribués.
Historique du classement
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| 2026-27 P1 | 781 |
| 2023-24 P1 | 931 |
| 2022-23 P2 | 944 |
| 2013-14 P2 | 941 |
| 2013-14 P1 | 888 |
| 2012-13 P2 | 666 |
| 2012-13 P1 | 566 |
| 2006-07 P2 | 962 |
| 2006-07 P1 | 933 |
| 2005-06 P2 | 917 |
| 2005-06 P1 | 865 |
| 2004-05 P2 | 845 |
| 2004-05 P1 | 837 |
| 2003-04 P2 | 827 |
| 2003-04 P1 | 818 |
| 2002-03 P2 | 717 |
| 2002-03 P1 | 699 |
| 2001-02 P2 | 652 |
Voir le tableau
| Période | Points |
|---|---|
| Nov. 2026 | 781 |
| Oct. 2026 | 781 |
| Sept. 2026 | 781 |
Données FFTT, actualisées toutes les 6 heures.
