- 4e / 8
- 7 pts au classement
- 2-0-1
- Victoires, nuls, défaites
- 16 / 30
- Parties gagnées
- 2
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| DUPONT Pauline 774 pts | 3 | 6-3 | 67 % |
| ROSSI Amandine 646 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| LANGLOIS-LENEVEU Sandrine 500 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| DESCHAMPS Noéline 938 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| LE LONG Karine 646 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 3 à 7
- Victoire 7 à 3
- Victoire 6 à 4
