- 1er / 8
- 9 pts au classement
- 3-0-0
- Victoires, nuls, défaites
- 33 / 42
- Parties gagnées
- 3
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| CARRERE Anne 536 pts | 2 | 6-0 | 100 % |
| LEVARLET Manuel 595 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| BARROS Loïc 550 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| NOLIUS Xavier 512 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
| RAGEL Anna 575 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
| DA SILVA MENDES Francois 503 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 11 à 3
- Victoire 12 à 2
- Victoire 10 à 4
