- 4e / 8
- 7 pts au classement
- 2-0-1
- Victoires, nuls, défaites
- 23 / 42
- Parties gagnées
- 1
- Victoire (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| LEBRUMENT Heden 521 pts | 3 | 7-2 | 78 % |
| LEVASSEUR Gerard 500 pts | 3 | 4-5 | 44 % |
| FOSSE Oceane 500 pts | 2 | 0-6 | 0 % |
| MUTEL Jean-Marie 766 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| LEBRUMENT Tony 618 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| MUTEL Cecile 500 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| PENARD Johan 500 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 8 à 6
- Défaite 5 à 9
- Victoire 10 à 4
