- 3e / 8
- 7 pts au classement
- 2-0-1
- Victoires, nuls, défaites
- 23 / 42
- Parties gagnées
- 2
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| LEJEUNE Léon 500 pts | 3 | 8-1 | 89 % |
| LEMESLE Muriel 500 pts | 3 | 3-6 | 33 % |
| LEBRUN-COHEN Elie 500 pts | 2 | 1-5 | 17 % |
| BOURGES Patrick 500 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| SOUDAY Gerard 736 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| HAMZAOUI Ilian 500 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| LEMESLE Kevin 500 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 3 à 11
- Victoire 9 à 5
- Victoire 11 à 3
