- 6e / 7
- 2 pts au classement
- 0-0-2
- Victoires, nuls, défaites
- 9 / 28
- Parties gagnées
- 2
- Défaites de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| CLEROUT Franck 500 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| GUIOL Marius 500 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| GUIOL Victor 500 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| DUMONT Clément 500 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| MARCHANI Zacharie 527 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| DUMONT Julien 500 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| DAUVEL Jérôme 500 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 2 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 5 à 9
- Défaite 4 à 10
