- 5e / 8
- 5 pts au classement
- 1-0-2
- Victoires, nuls, défaites
- 18 / 42
- Parties gagnées
- 2
- Défaites de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| DAVID Hugo 525 pts | 3 | 3-6 | 33 % |
| DEBRIX Adrien 500 pts | 3 | 1-8 | 11 % |
| DEBRIX Olivier 1054 pts | 2 | 6-0 | 100 % |
| MARTIN Benjamin 542 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| ABREU DE OLIVEIRA Matiss 519 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 9 à 5
- Défaite 6 à 8
- Défaite 3 à 11
