- 6e / 8
- 5 pts au classement
- 1-0-2
- Victoires, nuls, défaites
- 11 / 42
- Parties gagnées
- 1
- Victoire (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| DESPY Jean 770 pts | 3 | 5-4 | 56 % |
| PIET Martin 635 pts | 3 | 3-6 | 33 % |
| BOHIO Sacha 512 pts | 2 | 1-5 | 17 % |
| LESAGE-DA SILVA Donovan 579 pts | 2 | 0-6 | 0 % |
| TOULLEC Justine 587 pts | 2 | 0-6 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 1 à 13
- Défaite 1 à 13
- Victoire 9 à 5
