- 3e / 8
- 8 pts au classement
- 2-1-0
- Victoires, nuls, défaites
- 23 / 42
- Parties gagnées
- 1
- Victoire (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| BELLEC Nicolas 970 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| BOVIS Stephane 1296 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| MIERE Fabrice 845 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| LEROY Sebastien 1361 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| GILLE Eric 1016 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| BUSNOT Stephane 1210 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| ONILLON Jean-Charles 1105 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| BOURHIS Alexis 710 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
| SCHMIT Bruno 1054 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
| ARGENTIN Daniel 1147 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 8 à 6
- Match nul 7 à 7
- Victoire 8 à 6
